编辑:佚名 来源:财经新闻网
中国经济网北京5月7日讯 (记者 李荣 康博) 四月已经收官,在蓝筹白马股整体回调幅度较大的背景下,依然延续去年风格重仓此类上市公司的基金大都表现惨淡。从不同类型基金四月份业绩看,股票型基金四月份算术平均跌幅为-2.74%;混合型基金四月份算术平均跌幅为-1.97%;债市则整体回暖,债券基金表现较好;而QDII基金业绩受累于全球主要股市的疲软表现,出现了明显的分化。
不过,即便如此,四月份仍有亮点存在,那就是医药主题基金业绩突出。工银瑞信医疗保健、汇添富医疗服务、汇添富医药保健A等重仓医药股的基金纷纷迎来业绩大爆发,而诸如上投摩根基金公司旗下则有13只产品都出现在跌幅榜前列,且大多跌幅都超过了-5%。
股基:A股持续回落 医疗保健逆市大涨
四月份以来,A股市场中的主板和中小创纷纷出现调整,导致股票型基金四月份的算术平均跌幅以-2.74%收官。纵观A股市场,也只有医药板块逆市上行,走出了截然不同的势头,受此影响,医疗主题基金在四月份表现格外亮眼。
从股票型基金来看,四月份股票型基金涨幅榜的前13名全被医药主题基金占据,而前13名中规模最大的当属工银瑞信医疗保健(000831),单月涨幅为2.83%。据悉,该基金成立于2014年11月18日,截至今年一季度末,其基金规模为40.74亿元。
天天基金网数据显示,工银瑞信医疗保健近2年来的业绩一直亮眼,从阶段涨幅来看,该基金近2年、近1年、近半年和今年来的阶段涨幅分别为35.68%、26.85%、13.46%、14.47%,均大幅跑赢同类平均水平,四分位排名优秀。
今年一季报显示,其主要重仓了乐普医疗、恒瑞医药、奥佳华、华东医药、云南白药、片仔癀、老百姓、迈克生物、三诺生物、华海药业等。最近一段时间,医药行业的相关板块开启霸屏模式,生物制药、中药等板块纷纷领涨两市,工银瑞信医疗保健押宝医药行业也迎来业绩爆发期。
中国经济网记者统计四月份基金业绩发现,普通股票型基金跌幅超过5%的有55只,其中,有3只基金跌幅超过10%。在跌幅榜前40名的股票型基金中,规模最大的是上投摩根核心成长(000457),该基金成立于2014年2月10日,截至今年一季度末,其基金规模为68.82亿元,单月净值下跌了-6.52%。
上投摩根核心成长在一季度里重仓了欧菲科技、林洋能源、阳光电源、康得新、大华股份、索菲亚、海信科龙、太阳能、信维通信、慈文传媒等,观察其重仓股主要集中在能源及通信传媒板块,但其重仓的多数股票四月份都表现不佳,相信基金经理很大概率还没有调仓。
上投摩根核心成长的现任基金经理为李博,李博自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司担任研究员,负责研究方面的工作;自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职;自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理。
混基:汇添富押宝生物医疗称霸 上投摩根垫底混基
受A股震荡影响,混合型基金的整体表现也不佳,四月份算术平均跌幅为-1.97%,同样也是唯有医疗主题基金表现出良好的防御能力。根据中国经济网记者统计,四月份混合基金涨幅超过5%的总共有10只,其中有8只是医疗主题基金。
在混合基金涨幅榜前10名中,汇添富医疗服务(001417)118.47亿元的规模十分惹眼,而其5.22%的月度涨幅也同样羡煞旁人。该基金成立于2015年6月18日,自成立以来其业绩一直领先同类平均。从阶段涨幅来看,汇添富医疗服务近2年、近1年、近半年、今年来的阶段涨幅分别为30.89%、36.88%、19.44%、18.92%。
今年一季度,汇添富医疗服务的前十大重仓股分别为乐普医疗、通化东宝、爱尔眼科、益丰药房、片仔癀、美年健康、恒瑞医药、安图生物、长春高新、泰格医药,在医药行情大爆发背景下,该基金业绩自然水涨船高。
此外,汇添富基金公司旗下还有另一只基金也因重仓医药股而涨幅靠前,这只基金便是汇添富医药保健A(470006),四月涨幅为3.96%。
与上述这些因押对医药股而春风得意的基金相比,业绩遭遇大幅滑坡的上投摩根基金可以说是欲哭无泪了。四月份跌幅超过10%的混合基金共计4只,仅上投摩根基金便占据了3席。
其中,上投摩根转型动力(000328)以-12.10%的跌幅垫底,上投摩根新兴动力H(960007)和上投摩根新兴动力A(377240)则分别下跌了-10.56%、-10.52%,居混合型基金跌幅榜第三名和第四名。
以三只基金中规模最大的上投摩根新兴动力A为例,今年一季度,该基金的前十大重仓股分别为天齐锂业、华友钴业、欧菲科技、赣锋锂业、信维通信、先导智能、大族激光、科恒股份、大华股份、东山精密,且其在一季度报中披露境内股票投资组合中制造业占比达85.24%,而相关行业在四月份表现整体不佳,这也是该基金跌幅靠前的原因。
债基:整体向暖 八成以上取得正回报
得益于流动性环境的超预期宽松,今年以来债券市场持续回暖,债券基金整体表现较好,尤其是四月17日央行发布降准消息后,债市做多情绪爆发。从四月份的业绩表现来看,在1900多只有可比数据的债券基金中,下跌基金不足300只,也就是说,四月份上涨的债券基金占比超过八成。
债基今年以来平均收益率达到1.95%,近九成债基取得了正回报,在各大类基金产品中位列第一。其中,纯债基金的业绩表现尤为亮眼,据数据统计显示,截至四月底,在可统计数据的1150只(各类份额分开计算)纯债基金中,今年以来收益率为正的基金占比96.6%,30只左右收益率已超过了4%。其中,中银永利半年、华泰柏瑞丰盛纯债A、融通增益A排名靠前。
虽然今年以来债券市场有所回暖,但A股市场的持续震荡传导至可转债市场,今年以来转债市场跟随股票市场大幅波动,个券呈现分化走势,再加上个别信用债违约,导致年内债基业绩极为悬殊。而业绩排名靠前的债券基金,除了把握住了年内利率债的上涨行情外,部分债基的股票仓位因为适时配置了医药、科技类个股,对基金净值有所贡献。
年初至今,国内债市对经济增长、货币政策取向与监管的预期逐一反应,年内系统性收益空间可能有限。短期看,利率债对央行降准的反应有所超调,预期债市二季度内或仍将维持震荡。结构而言,高等级中短久期信用债有较好的配置价值。
展望债市走势,众多机构普遍认为,去杠杆对债市造成巨震的阶段已经过去,尽管还会有监管政策落地,不过市场的微观需求正在改善,看好债券市场后市机会。其中,海通证券认为,目前中证综合债券指数年化涨幅已超过2015年的债券大牛市,新一轮债券牛市已经呼之欲出。
QDII:油气主题业绩亮眼却遭赎回 华宝标普油气大涨
今年以来,无论是海外市场还是A股市场都出现一定程度的震荡。与去年非常亮眼的QDII业绩相比,今年的QDII产品出现获利回吐,整体表现不佳。数据统计显示,211只QDII基金前4个月平均收益率为-1.63%。其中,仅65只基金实现了正收益。
对于四月份的港股市场来说,最惹眼的莫过于腾讯控股的股价下跌了。报道称,截止四月底,腾讯股价已经连续下跌了三个月之久,并且同时创出近三个月来的新低。与此同时,A股市场的持续回调也令基金业绩遭遇重创。从四月份的QDII基金跌幅榜看,跌幅靠前是四十名几乎全部被股票类占据,而这些基金又几乎全部重仓了腾讯控股。
值得注意的是,大宗商品及原油主题基金是四月份表现最好的QDII产品,这主要受益于国际油价的上涨,比如华宝标普油气(162411)在四月份单位净值就上涨了10.71%,其重仓股全部为美股中的石油行业上市公司。该基金为华宝基金旗下成立较早的QDII产品,目前的基金经理周晶有着丰富的海外市场从业经历,并且同时管理着多只QDII产品,业绩均不俗。
但和业绩的上涨相比,投资者却纷纷选择赎回。资料显示,一季度超八成油气类QDII基金出现净赎回。有市场人士指出,QDII基金的持有人被深套了多年,随着市场的回暖,他们选择将资金赎回,所以说油气类QDII基金被持续赎回主要受情绪影响因素更多一些。
对于QDII基金的后期表现,招商基金国际业务部总监白海峰表示,年初至今,人民币兑美元3-4个点的升值影响部分QDII的业绩,但近期人民币汇率运行已经渐趋平稳,预计汇率的宽幅波动会逐渐收敛。
同时,为应对海外市场反复动荡,多位基金经理在一季报中表示对美股的配置相对谨慎,未来更加关注个股基本面的确定性以及估值的安全边际,相对稳健的医药和消费版块受到多位基金经理的青睐。
各主要类型基金四月份涨跌幅靠前排名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) |
1 | 000960.OF | 招商医药健康产业 | 7.61 | 7.28 | 004616.OF | 中欧电子信息产业A | -12.85 | 0.43 |
2 | 004851.OF | 广发医疗保健 | 6.85 | 4.88 | 001956.OF | 国联安科技动力 | -12.50 | 1.14 |
3 | 001645.OF | 国泰大健康 | 5.48 | 3.23 | 000985.OF | 嘉实逆向策略 | -10.00 | 14.14 |
4 | 000913.OF | 农银汇理医疗保健主题 | 5.11 | 13.68 | 005310.OF | 广发电子信息传媒产业精选 | -8.88 | 0.59 |
5 | 001766.OF | 上投摩根医疗健康 | 4.37 | 1.74 | 001790.OF | 国泰智能汽车 | -8.70 | 10.17 |
6 | 000780.OF | 鹏华医疗保健 | 3.74 | 13.08 | 001313.OF | 上投摩根智慧互联 | -8.46 | 18.43 |
7 | 001717.OF | 工银瑞信前沿医疗 | 3.48 | 2.67 | 000697.OF | 汇添富移动互联 | -8.43 | 55.64 |
8 | 004683.OF | 建信高端医疗 | 3.30 | 1.26 | 540010.OF | 汇丰晋信科技先锋 | -8.32 | 4.72 |
9 | 000831.OF | 工银瑞信医疗保健行业 | 2.83 | 40.74 | 519606.OF | 国泰金鑫 | -8.18 | 25.50 |
10 | 001230.OF | 鹏华医药科技 | 2.58 | 14.16 | 000925.OF | 汇添富外延增长主题 | -7.96 | 37.74 |
11 | 004075.OF | 交银医药创新 | 2.37 | 4.28 | 004997.OF | 广发高端制造 | -7.63 | 0.63 |
12 | 399011.OF | 中海医疗保健 | 2.20 | 3.71 | 005240.OF | 银华文体娱乐C | -7.51 | 0.03 |
13 | 001915.OF | 宝盈医疗健康沪港深 | 2.16 | 2.56 | 005239.OF | 银华文体娱乐A | -7.50 | 0.12 |
14 | 001707.OF | 诺安高端制造 | 1.93 | 0.45 | 003834.OF | 华夏能源革新 | -7.22 | 4.54 |
15 | 001628.OF | 招商体育文化休闲 | 1.46 | 0.51 | 001476.OF | 中银智能制造 | -7.15 | 20.01 |
16 | 004482.OF | 泰达宏利港股通优选A | 1.43 | 0.50 | 001319.OF | 农银汇理信息传媒 | -6.87 | 18.25 |
17 | 004483.OF | 泰达宏利港股通优选C | 1.41 | 0.17 | 001409.OF | 工银瑞信互联网加 | -6.84 | 41.58 |
18 | 000711.OF | 嘉实医疗保健 | 1.18 | 15.58 | 001048.OF | 富国新兴产业 | -6.72 | 27.03 |
19 | 005303.OF | 嘉实医药健康A | 1.03 | 31.39 | 005038.OF | 银华新能源新材料量化C | -6.61 | 0.34 |
20 | 005620.OF | 中欧品质消费A | 1.02 | 1.34 | 005037.OF | 银华新能源新材料量化A | -6.58 | 0.32 |
21 | 005304.OF | 嘉实医药健康C | 0.97 | 1.25 | 000513.OF | 富国高端制造行业 | -6.53 | 7.51 |
22 | 005621.OF | 中欧品质消费C | 0.95 | 0.09 | 000457.OF | 上投摩根核心成长 | -6.52 | 68.82 |
23 | 005237.OF | 银华医疗健康A | 0.72 | 0.23 | 000793.OF | 工银瑞信高端制造行业 | -6.51 | 8.84 |
24 | 005238.OF | 银华医疗健康C | 0.71 | 0.06 | 002861.OF | 工银瑞信智能制造 | -6.43 | 0.46 |
25 | 001171.OF | 工银瑞信养老产业 | 0.69 | 8.90 | 001726.OF | 汇添富新兴消费 | -6.36 | 7.71 |
26 | 519673.OF | 银河康乐 | 0.50 | 5.19 | 001482.OF | 上投摩根新兴服务 | -6.35 | 0.87 |
27 | 005267.OF | 嘉实价值精选 | 0.43 | 45.10 | 003145.OF | 中融竞争优势 | -5.95 | 0.99 |
28 | 005669.OF | 前海开源公用事业 | 0.41 | 2.49 | 005034.OF | 银华智能汽车C | -5.87 | 0.01 |
29 | 005235.OF | 银华食品饮料A | 0.35 | 0.14 | 003054.OF | 嘉实文体娱乐C | -5.87 | 0.38 |
30 | 005236.OF | 银华食品饮料C | 0.30 | 0.08 | 005033.OF | 银华智能汽车A | -5.85 | 0.11 |
31 | 001193.OF | 中金消费升级 | 0.27 | 1.85 | 003053.OF | 嘉实文体娱乐A | -5.75 | 2.75 |
32 | 000594.OF | 大摩进取优选 | 0.18 | 0.53 | 003492.OF | 前海开源外向企业 | -5.71 | 0.53 |
33 | 005496.OF | 创金合信科技成长C | 0.09 | 0.07 | 002980.OF | 华夏创新前沿 | -5.59 | 2.73 |
34 | 001703.OF | 银华沪港深增长 | 0.07 | 3.35 | 005009.OF | 申万菱信行业轮动 | -5.57 | 4.28 |
35 | 004098.OF | 前海开源股息率50强 | 0.03 | 1.38 | 001521.OF | 国寿安保成长优选 | -5.51 | 5.98 |
36 |
|
|
|
| 000996.OF | 中银新动力 | -5.49 | 15.07 |
37 |
|
|
|
| 001616.OF | 嘉实环保低碳 | -5.48 | 32.39 |
38 |
|
|
|
| 001520.OF | 国投瑞银研究精选 | -5.45 | 1.01 |
39 |
|
|
|
| 004813.OF | 中欧先进制造C | -5.42 | 0.01 |
40 |
|
|
|
| 001223.OF | 鹏华文化传媒娱乐 | -5.42 | 0.63 |
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) |
1 | 005176.OF | 富国精准医疗 | 6.93 | 8.35 | 000328.OF | 上投摩根转型动力 | -12.10 | 7.68 |
2 | 003096.OF | 中欧医疗健康C | 6.54 | 1.63 | 000522.OF | 华润元大信息传媒科技 | -11.83 | 0.85 |
3 | 003095.OF | 中欧医疗健康A | 6.45 | 12.19 | 960007.OF | 上投摩根新兴动力H | -10.56 | 0.20 |
4 | 000727.OF | 融通健康产业 | 6.26 | 1.04 | 377240.OF | 上投摩根新兴动力A | -10.52 | 33.95 |
5 | 002708.OF | 大摩健康产业 | 6.17 | 0.40 | 001279.OF | 中海积极增利 | -9.78 | 2.69 |
6 | 000220.OF | 富国医疗保健行业 | 6.14 | 9.06 | 519929.OF | 长信电子信息行业量化 | -9.43 | 4.93 |
7 | 161616.OF | 融通医疗保健行业A | 6.03 | 8.43 | 001795.OF | 上投摩根文体休闲 | -9.38 | 0.86 |
8 | 002935.OF | 泰康恒泰回报C | 5.96 | 0.09 | 004671.OF | 中融核心成长 | -9.30 | 5.98 |
9 | 004036.OF | 鹏华弘樽A | 5.69 | 1.44 | 470028.OF | 汇添富社会责任 | -9.11 | 44.26 |
10 | 001417.OF | 汇添富医疗服务 | 5.22 | 118.47 | 370027.OF | 上投摩根智选30 | -9.10 | 5.27 |
11 | 001822.OF | 华商智能生活 | 4.63 | 2.69 | 519026.OF | 海富通中小盘 | -9.04 | 1.70 |
12 | 002137.OF | 诺安利鑫 | 4.41 | 2.33 | 000755.OF | 富安达新兴成长 | -8.93 | 1.68 |
13 | 001558.OF | 天弘医疗健康A | 4.35 | 0.13 | 001740.OF | 光大中国制造2025 | -8.39 | 21.00 |
14 | 001559.OF | 天弘医疗健康C | 4.33 | 0.34 | 257070.OF | 国联安优选行业 | -8.35 | 7.26 |
15 | 519171.OF | 浦银安盛医疗健康 | 4.31 | 13.11 | 379010.OF | 上投摩根中小盘 | -8.30 | 4.93 |
16 | 470006.OF | 汇添富医药保健A | 3.96 | 27.33 | 001986.OF | 前海开源人工智能 | -8.29 | 13.15 |
17 | 004905.OF | 华泰柏瑞生物医药 | 3.84 | 1.86 | 001272.OF | 兴业聚利 | -8.22 | 1.37 |
18 | 001510.OF | 富国新动力C | 3.79 | 0.27 | 340007.OF | 兴全社会责任 | -8.13 | 76.57 |
19 | 001508.OF | 富国新动力A | 3.69 | 0.79 | 003513.OF | 中邮消费升级 | -7.93 | 0.46 |
20 | 002433.OF | 天弘金利 | 3.55 | 3.03 | 003208.OF | 东兴量化多策略 | -7.86 | 0.17 |
21 | 001815.OF | 华泰柏瑞激励动力A | 3.50 | 0.47 | 004315.OF | 前海开源沪港深新硬件C | -7.81 | 0.03 |
22 | 002862.OF | 金信量化精选 | 3.43 | 0.20 | 004314.OF | 前海开源沪港深新硬件A | -7.80 | 0.02 |
23 | 003598.OF | 华商润丰 | 3.39 | 0.57 | 270028.OF | 广发制造业精选 | -7.69 | 5.87 |
24 | 001861.OF | 富安达健康人生 | 2.89 | 0.66 | 370024.OF | 上投摩根核心优选 | -7.56 | 10.36 |
25 | 003906.OF | 华夏新锦图A | 2.80 | 0.13 | 001227.OF | 中邮信息产业 | -7.51 | 32.16 |
26 | 002408.OF | 中信建投医改 | 2.72 | 0.20 | 001184.OF | 易方达新常态 | -7.50 | 36.88 |
27 | 005293.OF | 诺德新旺 | 2.67 | 2.07 | 001156.OF | 申万菱信新能源汽车 | -7.45 | 4.30 |
28 | 000879.OF | 中海医药健康产业C | 2.64 | 1.36 | 000805.OF | 中银新经济 | -7.44 | 5.69 |
29 | 000878.OF | 中海医药健康产业A | 2.63 | 6.80 | 000073.OF | 上投摩根成长动力 | -7.41 | 3.94 |
30 | 005453.OF | 前海开源医疗健康A | 2.49 | 3.38 | 002256.OF | 金信新能源汽车 | -7.38 | 0.29 |
31 | 005454.OF | 前海开源医疗健康C | 2.48 | 0.10 | 001702.OF | 东方创新科技 | -7.34 | 0.52 |
32 | 003343.OF | 鹏华弘惠A | 2.35 | 1.04 | 000977.OF | 长城环保主题 | -7.28 | 5.32 |
33 | 000279.OF | 华商红利优选 | 2.23 | 3.13 | 000063.OF | 长盛电子信息主题 | -7.26 | 12.05 |
34 | 002099.OF | 国富新活力A | 2.19 | 0.01 | 163822.OF | 中银主题策略 | -7.24 | 2.19 |
35 | 570007.OF | 诺德优选30 | 2.13 | 0.59 | 000965.OF | 汇丰晋信新动力 | -7.22 | 2.57 |
36 | 582003.OF | 东吴配置优化 | 1.83 | 0.63 | 000031.OF | 华夏复兴 | -7.21 | 15.20 |
37 | 519134.OF | 海富通富祥 | 1.83 | 0.78 | 004846.OF | 南华瑞盈C | -7.21 | 0.03 |
38 | 000523.OF | 国投瑞银医疗保健行业 | 1.74 | 6.92 | 004845.OF | 南华瑞盈A | -7.17 | 0.21 |
39 | 001388.OF | 中融新经济C | 1.71 | 0.01 | 000462.OF | 农银汇理主题轮动 | -7.15 | 8.62 |
40 | 002860.OF | 前海开源沪港深新机遇 | 1.61 | 10.80 | 001723.OF | 华商新动力 | -7.06 | 0.74 |
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) |
1 | 159926.OF | 嘉实中证中期国债ETF | 16.60 | 0.18 | 000937.OF | 华商稳固添利A | -3.60 | 0.17 |
2 | 320021.OF | 诺安双利 | 2.83 | 1.07 | 000938.OF | 华商稳固添利C | -3.53 | 0.07 |
3 | 003817.OF | 银华上证5年期国债A | 2.39 | 0.52 | 001751.OF | 华商信用增强A | -2.79 | 0.14 |
4 | 005451.OF | 鹏扬双利A | 2.09 | 2.40 | 001752.OF | 华商信用增强C | -2.71 | 0.05 |
5 | 005452.OF | 鹏扬双利C | 2.06 | 0.03 | 000984.OF | 民生加银新收益A | -2.53 | 0.10 |
6 | 003211.OF | 广发集安A | 2.01 | 0.03 | 003133.OF | 易方达裕鑫A | -2.44 | 1.40 |
7 | 000187.OF | 华泰柏瑞丰盛纯债A | 1.99 | 0.52 | 000987.OF | 民生加银新收益C | -2.43 | 0.16 |
8 | 000235.OF | 诺安稳固收益 | 1.97 | 3.13 | 217008.OF | 招商安本增利 | -2.40 | 2.82 |
9 | 000188.OF | 华泰柏瑞丰盛纯债C | 1.95 | 0.03 | 003723.OF | 华润元大润泰双鑫C | -2.11 | 0.01 |
10 | 460108.OF | 华泰柏瑞稳健收益C | 1.88 | 0.72 | 003680.OF | 华润元大润泰双鑫A | -1.96 | 0.21 |
11 | 460008.OF | 华泰柏瑞稳健收益A | 1.87 | 0.43 | 004603.OF | 前海开源润和C | -1.93 | 0.30 |
12 | 004043.OF | 华夏鼎茂C | 1.79 | 0.21 | 005246.OF | 国泰可转债 | -1.86 | 1.19 |
13 | 004042.OF | 华夏鼎茂A | 1.79 | 0.96 | 000616.OF | 上投摩根优信增利A | -1.74 | 0.17 |
14 | 005712.OF | 兴全祥泰定期开放 | 1.68 | 10.30 | 162215.OF | 泰达宏利聚利 | -1.73 | 1.30 |
15 | 000186.OF | 华泰柏瑞季季红 | 1.65 | 1.62 | 000481.OF | 华商双债丰利C | -1.70 | 1.44 |
16 | 003643.OF | 工银瑞信国债纯债C | 1.63 | 0.34 | 000617.OF | 上投摩根优信增利C | -1.70 | 0.06 |
17 | 003342.OF | 工银瑞信国债纯债A | 1.63 | 0.18 | 000463.OF | 华商双债丰利A | -1.66 | 4.70 |
18 | 002342.OF | 融通增益A | 1.62 | 5.25 | 003545.OF | 东兴兴利 | -1.66 | 0.36 |
19 | 004400.OF | 金信民兴A | 1.61 | 1.98 | 000208.OF | 建信双债增强C | -1.58 | 0.24 |
20 | 003377.OF | 广发7-10年国开行C | 1.60 | 1.34 | 004402.OF | 金信民旺C | -1.55 | 0.03 |
21 | 003987.OF | 银华10年期金融债A | 1.58 | 0.51 | 000207.OF | 建信双债增强A | -1.55 | 0.50 |
22 | 003988.OF | 银华10年期金融债C | 1.58 | 0.10 | 519225.OF | 海富通集利 | -1.54 | 0.01 |
23 | 004544.OF | 嘉实稳华纯债 | 1.55 | 3.22 | 531020.OF | 建信转债增强C | -1.54 | 0.70 |
24 | 003376.OF | 广发7-10年国开行A | 1.55 | 3.31 | 004222.OF | 金信民旺A | -1.52 | 0.10 |
25 | 002275.OF | 中邮纯债聚利C | 1.55 | 0.01 | 530020.OF | 建信转债增强A | -1.50 | 0.50 |
26 | 002377.OF | 建信目标收益一年期 | 1.52 | 49.45 | 000536.OF | 前海开源可转债 | -1.50 | 0.53 |
27 | 003932.OF | 银华5年期地方债A | 1.50 | 0.52 | 002916.OF | 中银尊享半年 | -1.41 | 0.01 |
28 | 005273.OF | 华商可转债A | 1.48 | 0.82 | 710302.OF | 富安达增强收益C | -1.38 | 0.30 |
29 | 003934.OF | 银华10年期地方债A | 1.48 | 0.71 | 710301.OF | 富安达增强收益A | -1.37 | 0.21 |
30 | 002206.OF | 博时裕康纯债 | 1.47 | 10.27 | 004602.OF | 前海开源润和A | -1.36 | 0.21 |
31 | 003656.OF | 民生加银鑫元纯债A | 1.46 | 0.99 | 001045.OF | 华夏可转债增强A | -1.31 | 0.61 |
32 | 005284.OF | 华商可转债C | 1.46 | 1.72 | 000579.OF | 鑫元恒鑫收益增强C | -1.29 | 0.09 |
33 | 092002.OF | 大成债券C | 1.44 | 0.40 | 000003.OF | 中海可转换债券A | -1.28 | 0.29 |
34 | 003358.OF | 易方达7-10年国开行 | 1.43 | 6.02 | 000004.OF | 中海可转换债券C | -1.28 | 0.19 |
35 | 090002.OF | 大成债券AB | 1.41 | 1.48 | 000578.OF | 鑫元恒鑫收益增强A | -1.27 | 0.84 |
36 | 001512.OF | 易方达3-5年期国债 | 1.39 | 1.12 | 003181.OF | 新疆前海联合添利C | -1.23 | 0.17 |
37 | 002795.OF | 平安大华惠盈 | 1.38 | 4.95 | 167004.OF | 平安大华鼎沣 | -1.22 | 0.02 |
38 | 002274.OF | 中邮纯债聚利A | 1.38 | 0.56 | 000306.OF | 天弘弘利 | -1.21 | 7.05 |
39 | 000736.OF | 诺安聚利A | 1.38 | 1.04 | 003180.OF | 新疆前海联合添利A | -1.20 | 0.07 |
40 | 000944.OF | 工银中高等级信用债B | 1.38 | 0.32 | 001863.OF | 东方红收益增强C | -1.18 | 2.35 |
债券型基金
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 累计单位净值增长率 | 规模(亿元) |
1 | 162719.OF | 广发道琼斯美国石油A | 11.08 | 0.55 | 002892.OF | 华夏移动互联美元现汇 | -5.53 | 0.22 |
2 | 162411.OF | 华宝标普油气人民币 | 10.71 | 23.92 | 002891.OF | 华夏移动互联人民币 | -4.75 | 1.36 |
3 | 163208.OF | 诺安油气能源 | 9.69 | 1.16 | 000927.OF | 博时大中华美元现汇 | -4.00 | 0.39 |
4 | 160416.OF | 华安标普全球石油 | 8.63 | 2.59 | 000041.OF | 华夏全球精选 | -3.66 | 47.79 |
5 | 378546.OF | 上投摩根全球天然资源 | 7.49 | 1.45 | 519602.OF | 海富通大中华精选 | -3.48 | 0.47 |
6 | 501018.OF | 南方原油 | 6.18 | 1.48 | 164906.OF | 交银中证海外中国互联网 | -3.25 | 13.79 |
7 | 161129.OF | 易方达原油A人民币 | 6.17 | 0.40 | 000906.OF | 广发全球精选美元现汇 | -3.18 | 2.12 |
8 | 539003.OF | 建信全球资源 | 5.78 | 0.24 | 470888.OF | 汇添富香港优势精选 | -3.08 | 3.16 |
9 | 160723.OF | 嘉实原油 | 5.76 | 0.31 | 050015.OF | 博时大中华人民币 | -3.03 | 2.47 |
10 | 160216.OF | 国泰大宗商品 | 5.70 | 1.07 | 519601.OF | 海富通海外精选 | -2.87 | 1.80 |
11 | 003322.OF | 易方达原油A美元现汇 | 5.33 | 0.06 | 270023.OF | 广发全球精选人民币 | -2.46 | 13.36 |
12 | 100055.OF | 富国全球顶级消费品 | 4.86 | 0.15 | 000934.OF | 国富大中华精选 | -2.46 | 2.77 |
13 | 000049.OF | 中银标普全球精选 | 4.78 | 0.24 | 002230.OF | 华夏大中华企业精选 | -2.40 | 2.24 |
14 | 165513.OF | 信诚全球商品主题 | 3.87 | 0.31 | 241001.OF | 华宝海外中国成长 | -2.28 | 6.42 |
15 | 118002.OF | 易方达标普消费品人民币A | 3.86 | 0.66 | 003244.OF | 上投摩根中国世纪美元 | -2.03 | 1.12 |
16 | 161815.OF | 银华抗通胀主题 | 3.46 | 0.65 | 070012.OF | 嘉实海外中国股票 | -1.83 | 53.04 |
17 | 162415.OF | 华宝标普美国品质人民币 | 3.33 | 1.61 | 457001.OF | 国富亚洲机会 | -1.81 | 4.27 |
18 | 050020.OF | 博时抗通胀 | 3.23 | 0.57 | 513050.OF | 易方达中证海外互联ETF | -1.81 | 12.63 |
19 | 000593.OF | 易方达标普消费品美元现汇A | 3.04 | 0.11 | 003047.OF | 招商中国信用美元 | -1.60 | 0.10 |
20 | 004877.OF | 汇添富全球医疗人民币 | 3.00 | 4.00 | 001876.OF | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -1.34 | 2.56 |
21 | 000614.OF | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 2.68 | 1.24 | 161714.OF | 招商标普金砖四国 | -1.27 | 0.28 |
22 | 513030.OF | 华安德国30(DAX)ETF | 2.64 | 1.95 | 003243.OF | 上投摩根中国世纪人民币 | -1.26 | 7.07 |
23 | 320017.OF | 诺安全球收益不动产 | 2.62 | 0.88 | 000341.OF | 嘉实新兴市场C2 | -1.18 | 2.19 |
24 | 000043.OF | 嘉实美国成长人民币 | 2.57 | 1.22 | 460010.OF | 华泰柏瑞亚洲企业 | -1.07 | 0.14 |
25 | 519709.OF | 交银全球自然资源 | 2.51 | 0.44 | 001093.OF | 广发纳斯达克生物科技美元 | -1.04 | 0.45 |
26 | 002423.OF | 华宝标普美国品质美元 | 2.50 | 0.26 | 377016.OF | 上投摩根亚太优势 | -1.03 | 49.54 |
27 | 000369.OF | 广发全球医疗保健人民币 | 2.46 | 1.52 | 001691.OF | 南方香港成长 | -0.99 | 13.54 |
28 | 003629.OF | 上投摩根全球多元人民币 | 2.44 | 9.89 | 160121.OF | 南方金砖四国 | -0.99 | 1.08 |
29 | 206011.OF | 鹏华美国房地产 | 2.33 | 0.92 | 118001.OF | 易方达亚洲精选 | -0.98 | 7.68 |
30 | 160140.OF | 南方道琼斯美国精选A | 2.30 | 0.21 | 160923.OF | 大成海外中国机会 | -0.94 | 0.51 |
31 | 159941.OF | 广发纳斯达克100ETF | 2.23 | 0.18 | 003046.OF | 招商中国信用人民币 | -0.85 | 0.64 |
32 | 004878.OF | 汇添富全球医疗美元 | 2.18 | 0.07 | 080006.OF | 长盛环球景气行业 | -0.79 | 0.56 |
33 | 161126.OF | 易方达标普医疗保健人民币 | 2.14 | 0.34 | 000275.OF | 广发亚太中高收益美元 | -0.78 | 0.15 |
34 | 000179.OF | 广发美国房地产人民币 | 1.93 | 0.93 | 040018.OF | 华安香港精选 | -0.77 | 8.44 |
