编辑:佚名 来源:财经新闻网
2018-02-24 09:08:01记者 张厚培
年报披露正式展开后,公布业绩预告及业绩快报的公司明显增多,券商研究员们也纷纷据此以及对股价有较大影响的公告对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,2月份有逾300家上市公司获券商研给予“买入”评级。其中,86家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成的上涨空间。
这当中,再升科技(603601,股吧)(603601)、圣农发展(002299,股吧)(002299)和北辰实业(601588)三家公司周五的收盘价距券商研究员给予的目标价还有逾一倍的上涨空间。不过,更受关注是,华懋科技(603306,股吧)(603306)、隆基股份(601012,股吧)(601012)、正泰电器(601877,股吧)(601877)、亿帆医药(002019)、中航机电(002013,股吧)(002013)、中国石化(600028)和新洋丰(000902,股吧)(000902)这7家公司,它们至少获2家券商研究究员给予“买入”评级,并且公司周五收盘价距研究员给出的目标价还有超过40%的上涨空间。
周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
研究
代码 名称 机构 人员 日期 目标价 收盘价 股价上涨空间(%)
603601 再升科技 中信证券(600030,股吧)王 2018-02-08 26.00 12.37 110.19
002299 圣农发展 天风证券吴立 2018-02-13 28.00 13.49 107.56
601588 北辰实业 海通证券(600837,股吧)涂力磊 2018-02-01 9.34 4.61 102.60
600258 首旅酒店(600258,股吧) 信达证券郭荆璞 2018-02-02 63.71 32.03 98.91
600675 中华企业(600675,股吧)海通证券 涂力磊 2018-02-08 10.80 5.61 92.51
603306 华懋科技 华金证券 林帆2018-02-05 42.30 22.11 91.32
601689 拓普集团(601689,股吧)华金证券 林帆 2018-02-05 38.50 20.17 90.88
300450 先导智能 高华证券 杜茜 2018-02-06 110.00 57.90 89.98
600622 光大嘉宝 中信建投陈慎 2018-02-01 27.10 14.47 87.28
603197 保隆科技 华金证券 林帆 2018-02-05 74.00 40.00 85.00
300355 蒙草生态 安信证券 金嘉欣 2018-02-11 20.50 11.17 83.53
600056 中国医药(600056,股吧)安信证券 盛丽华 2018-02-04 40.00 21.89 82.73
600502 安徽水利(600502,股吧)安信证券 金嘉欣 2018-02-11 11.80 6.58 79.33
002717 岭南园林(002717,股吧)安信证券 金嘉欣 2018-02-11 42.00 24.03 74.78
601012 隆基股份 海通证券 张一弛 2018-02-06 57.25 32.83 74.38
000902 新洋丰 中信证券 王 2018-02-05 17.08 9.89 72.70
600136 当代明诚 安信证券 焦娟 2018-02-11 20.73 12.02 72.46
002206 海利得(002206,股吧)天风证券 陈宏亮 2018-02-01 8.50 4.94 72.06
300107 建新股份(300107,股吧)中信建投 罗婷 2018-02-13 14.65 8.53 71.75
600338 西藏珠峰(600338,股吧)天风证券 孙亮2018-02-06 62.00 36.51 69.82
600160 巨化股份(600160,股吧)中信证券 王 2018-02-02 18.21 10.91 66.91
300199 翰宇药业(300199,股吧) 财通证券张文录 2018-02-04 24.00 14.52 65.29
002124 天邦股份(002124,股吧)天风证券 吴立 2018-02-12 16.50 10.02 64.67
002146 荣盛发展(002146,股吧)天风证券 陈天诚 2018-02-06 19.00 11.55 64.50
000915 山大华特(000915,股吧)海通证券 张磊2018-02-10 37.50 22.88 63.90
300482 万孚生物(300482,股吧)安信证券 崔文亮 2018-02-08 98.00 60.30 62.52
300237 美晨生态 国金证券(600109,股吧)黄俊伟 2018-02-01 19.50 12.05 61.83
603306 华懋科技 东方证券姜雪晴 2018-02-08 35.70 22.11 61.47
000937 冀中能源(000937,股吧)中信证券 祖国鹏 2018-02-22 9.20 5.70 61.40
600360 华微电子(600360,股吧)安信证券 孙远峰 2018-02-11 10.27 6.37 61.22
300502 新易盛 安信证券 夏庐生 2018-02-06 37.45 23.32 60.59
000002 万科A 东方证券 竺劲 2018-02-03 54.72 34.72 57.60
300336 新文化(300336,股吧)天风证券 文浩 2018-02-05 16.28 10.34 57.45
600699 均胜电子(600699,股吧)华金证券 林帆 2018-02-05 46.80 29.74 57.36
002341 新纶科技(002341,股吧) 东北证券(000686,股吧)邹兰兰 2018-02-01 35.30 22.46 57.17
300316 晶盛机电(300316,股吧)天风证券 邹润芳 2018-02-14 26.00 16.59 56.72
600183 生益科技(600183,股吧)太平洋(601099,股吧)刘翔2018-02-01 25.30 16.22 55.98
603789 星光农机(603789,股吧)太平洋 钱建江 2018-02-12 20.00 12.91 54.92
002482 广田集团 中信证券 罗鼎 2018-02-02 12.00 7.81 53.65
002013 中航机电 东吴证券(601555,股吧)陈显帆 2018-02-21 13.53 8.81 53.58
600068 葛洲坝(600068,股吧)安信证券 金嘉欣 2018-02-11 14.10 9.21 53.09
600879 航天电子(600879,股吧)天风证券 霍甲 2018-02-13 10.76 7.04 52.84
603368 柳州医药(603368,股吧)中信证券 田加强 2018-02-08 67.51 44.24 52.60
601012 隆基股份 国金证券 姚遥 2018-02-05 50.00 32.83 52.30
601101 昊华能源(601101,股吧)中信证券 祖国鹏 2018-02-22 12.00 7.90 51.90
002659 凯文教育 天风证券 刘章明 2018-02-22 18.29 12.07 51.53
603808 歌力思(603808,股吧)华金证券 王冯 2018-02-04 29.75 19.81 50.18
300221 银禧科技(300221,股吧)中信证券 王 2018-02-12 22.70 15.12 50.13
002599 盛通股份(002599,股吧)中泰证券 王 2018-02-06 17.55 11.71 49.87
601800 中国交建(601800,股吧)安信证券 金嘉欣 2018-02-11 20.20 13.50 49.63
002019 亿帆医药 联讯证券王凤华 2018-02-08 29.50 19.80 48.99
002202 金风科技(002202,股吧)安信证券 邓永康 2018-02-11 24.00 16.11 48.98
600760 中航沈飞 天风证券 邹润芳 2018-02-14 39.00 26.18 48.97
002304 洋河股份(002304,股吧)天风证券 刘鹏2018-02-09 194.00 130.80 48.32
600121 *ST郑煤 中信证券 祖国鹏 2018-02-22 7.90 5.35 47.66
002640 跨境通(002640,股吧)华金证券 王冯 2018-02-04 25.20 17.07 47.63
300618 寒锐钴业 国金证券 廖淦 2018-02-13 388.40 263.11 47.62
601877 正泰电器 安信证券 邓永康 2018-02-11 35.00 23.71 47.62
601877 正泰电器 东吴证券 曾朵红 2018-02-04 35.00 23.71 47.62
002439 启明星辰(002439,股吧)中信建投 武超则 2018-02-02 32.00 21.70 47.47
002080 中材科技(002080,股吧)安信证券 邓永康 2018-02-11 32.40 22.10 46.61
600362 江西铜业天风证券 杨诚笑 2018-02-01 27.50 18.81 46.20
600028 中国石化 太平洋 杨伟 2018-02-04 9.60 6.58 45.90
600260 凯乐科技(600260,股吧)天风证券 潘 2018-02-07 41.17 28.29 45.53
600446 金证股份(600446,股吧)中信建投 武超则 2018-02-05 20.30 13.97 45.31
002094 青岛金王(002094,股吧)中信证券 徐晓芳 2018-02-12 30.00 20.67 45.14
000039 中集集团(000039,股吧)联讯证券 王凤华 2018-02-08 27.00 18.62 45.01
300388 国祯环保(300388,股吧)天风证券 钟帅 2018-02-04 30.00 20.74 44.65
601238 广汽集团(601238,股吧)东方证券 姜雪晴 2018-02-10 30.66 21.27 44.15
002019 亿帆医药 财通证券 张文录 2018-02-04 28.50 19.80 43.94
603818 曲美家居(603818,股吧)天风证券 姜浩 2018-02-04 18.70 13.00 43.85
300401 花园生物(300401,股吧)天风证券 杨烨辉 2018-02-04 65.55 45.73 43.34
002281 光迅科技(002281,股吧) 中银国际吴友文 2018-02-13 34.20 23.86 43.34
002713 东易日盛太平洋 陈天蛟 2018-02-04 40.00 27.92 43.27
000063 中兴通讯海通证券 朱劲松 2018-02-04 44.80 31.32 43.04
300007 汉威科技 光大证券(601788,股吧)王威 2018-02-12 16.80 11.78 42.61
002013 中航机电 东方证券 王天一 2018-02-02 12.54 8.81 42.34
300219 鸿利智汇 东方证券 蒯剑 2018-02-11 16.33 11.48 42.25
603737 三棵树 中信证券 王 2018-02-02 90.00 63.30 42.18
002685 华东重机(002685,股吧)海通证券 佘炜超 2018-02-07 13.50 9.50 42.11
603200 上海洗霸 天风证券 钟帅 2018-02-02 50.00 35.23 41.92
600754 锦江股份(600754,股吧)信达证券 陶伊雪 2018-02-01 53.93 38.00 41.92
000902 新洋丰 天风证券 吴立 2018-02-04 14.00 9.89 41.56
600395 盘江股份(600395,股吧)中信证券 祖国鹏 2018-02-22 9.60 6.79 41.38
000888 峨眉山A 海通证券 汪立亭 2018-02-11 14.70 10.40 41.35
600028 中国石化 西南证券(600369,股吧)商艾华 2018-02-11 9.30 6.58 41.34
300010 立思辰(300010,股吧)安信证券 焦娟 2018-02-22 13.69 9.69 41.28
600809 山西汾酒(600809,股吧)天风证券 刘鹏 2018-02-06 81.50 57.93 40.69
600521 华海药业(600521,股吧)西南证券 朱国广 2018-02-08 38.00 27.05 40.48
603111 康尼机电(603111,股吧)天风证券 邹润芳 2018-02-06 16.00 11.41 40.23
600688 上海石化(600688,股吧)东方证券 赵辰 2018-02-03 8.30 5.92 40.20
300187 永清环保(300187,股吧)光大证券 王威 2018-02-08 15.00 10.70 40.19
600884 杉杉股份(600884,股吧)安信证券 邓永康 2018-02-11 25.00 17.84 40.13
数据来源:同花顺iFinD
《投资快报》发自广州