编辑:佚名 来源:财经新闻网
2018-01-04 18:40:55证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3385.71点,收于半年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为4600.08亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上港集团(600018,股吧)、潜能恒信(300191,股吧)、中海油服等,乖离率分别为7.46%、5.63%、5.47%;佳创视讯(300264,股吧)、正平股份、凯莱英等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600018 | 上港集团 | 9.77 | 0.38 | 7.01 | 7.53 | 7.46 |
300191 | 潜能恒信 | 10.00 | 3.97 | 24.17 | 25.53 | 5.63 |
601808 | 中海油服 | 10.05 | 1.15 | 11.11 | 11.72 | 5.47 |
603879 | 永悦科技 | 9.01 | 15.94 | 19.85 | 20.56 | 3.57 |
000921 | 海信科龙 | 3.08 | 1.64 | 14.39 | 14.74 | 2.44 |
600121 | *ST 郑煤 | 3.08 | 1.07 | 6.21 | 6.35 | 2.32 |
603128 | 华贸物流 | 10.05 | 3.21 | 9.10 | 9.31 | 2.29 |
002391 | 长青股份 | 2.64 | 1.67 | 15.24 | 15.55 | 2.05 |
603039 | 泛微网络 | 3.71 | 3.00 | 64.08 | 65.39 | 2.04 |
300298 | 三诺生物 | 3.97 | 1.62 | 20.28 | 20.68 | 1.95 |
601117 | 中国化学 | 2.01 | 0.96 | 6.98 | 7.11 | 1.87 |
600537 | 亿晶光电 | 2.23 | 1.88 | 4.95 | 5.04 | 1.84 |
000982 | *ST 中绒 | 4.92 | 1.82 | 3.99 | 4.05 | 1.47 |
300562 | 乐心医疗 | 3.39 | 11.55 | 23.72 | 24.07 | 1.46 |
002680 | 长生生物 | 1.95 | 1.10 | 14.46 | 14.67 | 1.46 |
002737 | 葵花药业 | 1.70 | 1.00 | 31.79 | 32.22 | 1.34 |
002018 | 华信国际 | 1.74 | 1.01 | 7.50 | 7.59 | 1.22 |
601607 | 上海医药 | 1.50 | 0.71 | 24.78 | 25.05 | 1.11 |
600639 | 浦东金桥 | 4.91 | 0.33 | 17.75 | 17.94 | 1.05 |
600325 | 华发股份 | 1.45 | 1.90 | 7.64 | 7.71 | 0.97 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.37 | 6.12 | 8.22 | 8.29 | 0.88 |
002352 | 顺丰控股 | 4.89 | 3.98 | 52.74 | 53.15 | 0.79 |
300468 | 四方精创 | 1.99 | 3.41 | 40.66 | 40.98 | 0.78 |
600708 | 光明地产 | 1.26 | 0.78 | 7.19 | 7.25 | 0.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 9.99 | 4.88 | 14.76 | 14.87 | 0.74 |
601028 | 玉龙股份 | 0.66 | 0.27 | 9.13 | 9.19 | 0.65 |
600770 | 综艺股份 | 1.17 | 1.10 | 7.75 | 7.80 | 0.63 |
000825 | 太钢不锈 | 1.18 | 1.09 | 5.11 | 5.14 | 0.61 |
000096 | 广聚能源 | 4.48 | 0.59 | 13.91 | 13.99 | 0.60 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.73 | 0.29 | 42.30 | 42.54 | 0.56 |
600971 | 恒源煤电 | 2.77 | 3.66 | 11.06 | 11.12 | 0.54 |
600881 | 亚泰集团 | 0.93 | 0.63 | 5.37 | 5.40 | 0.50 |
002490 | *ST 墨龙 | 1.21 | 1.67 | 4.98 | 5.00 | 0.47 |
600282 | 南钢股份 | 1.38 | 2.95 | 5.12 | 5.14 | 0.46 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.15 | 5.88 | 15.24 | 15.31 | 0.46 |
600848 | 上海临港 | 10.00 | 3.26 | 24.96 | 25.07 | 0.42 |
600392 | 盛和资源 | 3.78 | 8.08 | 19.70 | 19.77 | 0.36 |
002753 | 永东股份 | 8.26 | 10.31 | 22.11 | 22.15 | 0.18 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.24 | 1.66 | 7.34 | 7.35 | 0.16 |
600423 | *ST 柳化 | 0.19 | 1.38 | 5.29 | 5.30 | 0.16 |
000656 | 金科股份 | 0.00 | 0.34 | 4.92 | 4.93 | 0.15 |
600642 | 申能股份 | 0.50 | 0.30 | 5.97 | 5.98 | 0.11 |
603589 | 口 子 窖 | 1.03 | 1.80 | 46.24 | 46.28 | 0.09 |
601998 | 中信银行 | 0.31 | 0.09 | 6.38 | 6.39 | 0.09 |
002821 | 凯 莱 英 | 0.49 | 0.78 | 61.17 | 61.20 | 0.04 |
603843 | 正平股份 | 0.07 | 0.63 | 14.59 | 14.59 | 0.02 |
300264 | 佳创视讯 | 0.12 | 0.66 | 8.02 | 8.02 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。