编辑:佚名 来源:财经新闻网
2018-01-04 18:40:49证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3385.71点,收于年线之上,涨跌幅0.493%,A股总成交额为4410.92亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永东股份(002753,股吧)、外高桥(600648,股吧)、新疆众和(600888,股吧)等,乖离率分别为7.50%、5.18%、3.09%;建发股份(600153,股吧)、江山股份(600389,股吧)、温氏股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002753 | 永东股份 | 8.26 | 10.31 | 20.60 | 22.15 | 7.50 |
600648 | 外 高 桥 | 6.91 | 0.46 | 18.67 | 19.64 | 5.18 |
600888 | 新疆众和 | 4.63 | 5.75 | 6.79 | 7.00 | 3.09 |
002352 | 顺丰控股 | 4.89 | 3.98 | 51.80 | 53.15 | 2.60 |
000856 | 冀东装备 | 10.00 | 28.62 | 24.76 | 25.29 | 2.13 |
600822 | 上海物贸 | 9.98 | 6.14 | 14.63 | 14.88 | 1.73 |
600117 | 西宁特钢 | 3.44 | 6.36 | 5.92 | 6.01 | 1.49 |
300408 | 三环集团 | 3.60 | 0.84 | 20.48 | 20.72 | 1.18 |
600449 | 宁夏建材 | 2.28 | 4.01 | 11.97 | 12.11 | 1.17 |
300545 | 联得装备 | 1.07 | 1.28 | 66.14 | 66.80 | 0.99 |
600008 | 首创股份 | 1.57 | 6.05 | 5.75 | 5.81 | 0.97 |
000060 | 中金岭南 | 1.25 | 2.29 | 11.25 | 11.35 | 0.92 |
603128 | 华贸物流 | 10.05 | 3.21 | 9.23 | 9.31 | 0.83 |
600651 | 飞乐音响 | 1.37 | 1.11 | 9.55 | 9.62 | 0.76 |
603866 | 桃李面包 | 1.26 | 0.85 | 39.18 | 39.47 | 0.75 |
600639 | 浦东金桥 | 4.91 | 0.33 | 17.84 | 17.94 | 0.58 |
600642 | 申能股份 | 0.50 | 0.30 | 5.95 | 5.98 | 0.45 |
601808 | 中海油服 | 10.05 | 1.15 | 11.68 | 11.72 | 0.37 |
300482 | 万孚生物 | 0.74 | 0.78 | 70.57 | 70.82 | 0.35 |
000683 | 远兴能源 | 0.66 | 1.33 | 3.04 | 3.05 | 0.35 |
002391 | 长青股份 | 2.64 | 1.67 | 15.51 | 15.55 | 0.24 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.34 | 1.05 | 62.48 | 62.61 | 0.21 |
300498 | 温氏股份 | 0.90 | 0.24 | 24.57 | 24.62 | 0.20 |
600389 | 江山股份 | 0.76 | 0.79 | 18.44 | 18.47 | 0.15 |
600153 | 建发股份 | 0.88 | 0.60 | 11.49 | 11.50 | 0.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。