编辑:佚名 来源:财经新闻网
2017-12-19 20:24:46跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月18日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共417家,其中股价跌破定增发行价的有205家,占比约49.16%。这205家公司中,主板85家,中小板62家,创业板58家。
最新收盘价与增发价相比较,136只个股折价率超过10%,77只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是方直科技(300235,股吧)折价54.49%;麦捷科技(300319,股吧)折价49.66%;万润科技(002654,股吧)折价47.96%。
从估值来看,45只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中12只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的东湖高新(600133,股吧),仅6.75倍。(数据宝)
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300235 | 方直科技 | 2017.03.24 | 25.30 | 11.51 | -54.49 | 123.29 |
300319 | 麦捷科技 | 2016.12.26 | 39.00 | 6.58 | -49.66 | 47.33 |
002654 | 万润科技 | 2017.01.23 | 13.47 | 6.98 | -47.96 | 32.95 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 21.02 | -47.48 | 1542.90 |
300058 | 蓝色光标 | 2017.02.21 | 12.21 | 6.41 | -47.03 | 38.13 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.23 | 13.04 | 6.94 | -46.78 | 51.22 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.17 | 13.04 | 6.94 | -46.78 | 51.22 |
002522 | 浙江众成 | 2017.04.20 | 17.78 | 9.44 | -46.59 | 97.26 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 25.26 | 13.77 | -45.38 | 76.75 |
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 12.21 | -43.65 | 35.93 |
300282 | 汇冠股份 | 2017.03.02 | 29.50 | 17.00 | -42.37 | 39.04 |
600649 | 城投控股 | 2016.12.23 | 15.50 | 8.95 | -42.26 | 16.66 |
300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 16.11 | -42.18 | 49.36 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 11.45 | -41.31 | 25.21 |
300161 | 华中数控 | 2017.01.11 | 26.75 | 15.98 | -40.20 | 344.39 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.43 | -40.07 | - |
300282 | 汇冠股份 | 2017.04.25 | 28.30 | 17.00 | -39.93 | 39.04 |
300490 | 华自科技 | 2017.11.27 | 23.36 | 14.04 | -39.90 | 93.99 |
300369 | 绿盟科技 | 2017.04.19 | 30.34 | 9.08 | -39.85 | - |
300451 | 创业软件 | 2017.01.23 | 39.37 | 23.73 | -39.52 | 64.16 |
300161 | 华中数控 | 2016.12.29 | 26.36 | 15.98 | -39.31 | 344.39 |
300348 | 长亮科技 | 2017.03.08 | 24.89 | 15.05 | -39.31 | 126.71 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.03.23 | 53.08 | 20.36 | -38.46 | 67.23 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 7.99 | -36.99 | 37.31 |
600336 | 澳 柯 玛 | 2016.12.29 | 7.88 | 5.02 | -36.29 | 79.83 |
300420 | 五洋科技 | 2017.11.02 | 11.34 | 7.24 | -36.16 | 43.17 |
001896 | 豫能控股 | 2017.04.26 | 8.66 | 5.53 | -36.12 | 50.93 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 7.99 | -34.83 | 37.31 |
300425 | 环能科技 | 2017.01.05 | 31.33 | 10.27 | -34.78 | 57.94 |
300047 | 天源迪科 | 2017.10.09 | 17.04 | 11.11 | -34.78 | 100.70 |
300414 | 中光防雷 | 2017.03.20 | 34.00 | 22.45 | -33.78 | 93.36 |
002250 | 联化科技 | 2017.01.09 | 15.96 | 10.97 | -30.80 | 44.64 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.04.18 | 46.94 | 20.36 | -30.41 | 67.23 |
300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 10.15 | -30.38 | 41.44 |
002770 | 科迪乳业 | 2016.12.27 | 13.20 | 4.86 | -29.85 | 38.65 |
002445 | 中南文化 | 2017.03.29 | 18.58 | 13.00 | -29.80 | 46.55 |
000753 | 漳州发展 | 2017.01.05 | 5.59 | 3.90 | -29.79 | 166.99 |
600986 | 科达股份 | 2017.04.27 | 16.14 | 11.33 | -29.64 | 25.34 |
300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 10.51 | -29.51 | 213.90 |
002488 | 金固股份 | 2017.04.19 | 16.53 | 11.76 | -28.86 | 2065.67 |
000862 | 银星能源 | 2017.01.10 | 7.03 | 5.01 | -28.73 | - |
002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 20.58 | -28.69 | 58.82 |
600603 | 广汇物流 | 2017.04.26 | 13.46 | 6.86 | -28.68 | 29.77 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 8.22 | -28.58 | 62.86 |
000875 | 吉电股份 | 2017.01.03 | 5.60 | 4.04 | -27.86 | - |
002354 | 天神娱乐 | 2017.03.20 | 70.63 | 18.38 | -26.68 | 17.21 |
002438 | 江苏神通 | 2017.02.23 | 19.70 | 7.22 | -26.53 | 69.13 |
600528 | 中铁工业 | 2017.03.27 | 15.85 | 11.69 | -26.15 | 21.64 |
002591 | 恒大高新 | 2017.06.08 | 13.65 | 10.14 | -25.71 | - |
002591 | 恒大高新 | 2017.05.26 | 13.65 | 10.14 | -25.71 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。