编辑:佚名 来源:财经新闻网
2017-12-05 20:36:48申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.72 | 55.19 | 35.77 | 招商银行 | 1.53 |
非银金融 | 0.66 | 89.79 | 4.80 | 国盛金控 | 3.62 |
国防军工 | 0.50 | 25.53 | 4.07 | 江龙船艇 | 6.01 |
食品饮料 | 0.26 | 59.20 | 10.86 | 香飘飘 | 10.00 |
公用事业 | -0.05 | 34.01 | -16.89 | 久吾高科 | -4.72 |
综合 | -0.10 | 12.22 | 2.83 | 弘业股份 | -3.81 |
建筑装饰 | -0.19 | 45.85 | -6.05 | 卓郎智能 | -8.08 |
交通运输 | -0.19 | 32.43 | -12.82 | 长久物流 | -4.31 |
家用电器 | -0.27 | 30.54 | -9.66 | 天际股份 | -4.48 |
钢铁 | -0.34 | 36.72 | -35.57 | 武进不锈 | -4.07 |
房地产 | -0.35 | 42.01 | -14.45 | 空港股份 | -3.85 |
医药生物 | -0.42 | 87.25 | -19.87 | 健友股份 | -9.05 |
机械设备 | -0.43 | 86.80 | 20.47 | 先导智能 | -5.87 |
采掘 | -0.46 | 38.10 | -20.68 | 贝肯能源 | -7.97 |
汽车 | -0.47 | 49.14 | -3.15 | 中国中期 | -7.35 |
商业贸易 | -0.52 | 26.48 | 11.03 | 青岛金王 | -3.82 |
传媒 | -0.60 | 38.07 | -28.61 | 当代东方 | -9.99 |
电子 | -0.71 | 165.42 | -24.97 | 璞泰来 | -7.59 |
纺织服装 | -0.72 | 9.64 | -37.37 | 浪莎股份 | |
休闲服务 | -0.79 | 7.59 | -30.45 | 国旅联合 | -7.48 |
通信 | -0.90 | 56.72 | -29.63 | 中通国脉 | |
轻工制造 | -0.92 | 24.42 | -14.98 | 创新股份 | -9.02 |
化工 | -0.93 | 119.24 | -7.79 | 雅化集团 | -7.99 |
电气设备 | -0.93 | 55.00 | -10.07 | 晶盛机电 | -6.97 |
农林牧渔 | -1.24 | 17.60 | 5.49 | 吉林森工 | -4.01 |
建筑材料 | -1.35 | 42.06 | -20.30 | 亚玛顿 | -5.03 |
计算机 | -1.45 | 74.58 | -29.20 | 赛意信息 | |
有色金属 | -2.44 | 109.86 | -2.93 | 德展健康 | -7.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
===财道精粹内容===