编辑:佚名 来源:财经新闻网
2017-11-04 20:15:33证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有851只个股被机构评级为买入,其中574股给出目标价位,85只股有超过50%的上升空间。其中二三四五(002195,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为18.14元,预计涨幅159.14%;金河生物(002688,股吧)紧随其后,预计目标价为16.00元,涨幅122.84%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 天风证券 | 买入 | 18.14 | 7.00 | 159.14 |
002688 | 金河生物 | 天风证券 | 买入 | 16.00 | 7.18 | 122.84 |
300246 | 宝 莱 特 | 广证恒生咨询 | 买入 | 53.00 | 25.21 | 110.23 |
000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 买入 | 42.31 | 20.21 | 109.35 |
002434 | 万 里 扬 | 西南证券 | 买入 | 21.70 | 10.76 | 101.67 |
000933 | 神火股份 | 海通证券 | 买入 | 18.48 | 9.22 | 100.43 |
600734 | 实达集团 | 中信建投证券 | 买入 | 23.00 | 11.53 | 99.48 |
300459 | 金科文化 | 中银国际证券 | 买入 | 22.00 | 11.14 | 97.49 |
600155 | 宝硕股份 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 11.65 | 88.84 |
002059 | 云南旅游 | 国泰君安 | 买入 | 15.54 | 8.38 | 85.44 |
601600 | 中国铝业 | 中泰证券 | 买入 | 15.00 | 8.09 | 85.41 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 14.83 | 8.17 | 81.52 |
002036 | 联创电子 | 天风证券 | 买入 | 32.00 | 17.82 | 79.57 |
000807 | 云铝股份 | 中泰证券 | 买入 | 20.00 | 11.28 | 77.30 |
000716 | 黑 芝 麻 | 华泰证券 | 买入 | 10.85 | 6.13 | 77.00 |
002128 | 露天煤业 | 国泰君安 | 买入 | 19.35 | 11.01 | 75.75 |
600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 买入 | 18.60 | 10.66 | 74.48 |
002200 | 云投生态 | 安信证券 | 买入 | 29.05 | 16.66 | 74.37 |
000026 | 飞亚达A | 国泰君安 | 买入 | 19.84 | 11.38 | 74.34 |
603818 | 曲美家居 | 招商证券 | 买入 | 25.00 | 14.36 | 74.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。