原标题:本周深沪两市热点追踪
代码 | 证券名 | 涨跌幅度(%) | |
上海市场 | |||
605111 | 新洁能 | 61.08 | 国内功率器件设计领军企业,封板放量 |
605358 | 立昂微 | 61.06 | 低价芯片股,下周就10倍了 |
605136 | 丽人丽妆 | 61.05 | 双11在即,中签者惜售 |
601339 | 百隆东方 | 45.58 | 印度等纺织订单转移至国内,股价三连板 |
688356 | 键凯科技 | 29.28 | 主营“聚乙二醇及其活性衍生物” |
688027 | 国盾量子 | 29.1 | 结束调整,放量回升 |
603976 | 正川股份 | 27.67 | 有媒体报道疫苗玻璃瓶短缺,股价再逼空 |
603380 | 易德龙 | 26.45 | 主营消费电子类产品,跟涨新能源车 |
605099 | 共创草坪 | 22.62 | 人造草坪第一股,走势比较反复 |
603655 | 朗博科技 | 22.32 | 7月因微信群荐股现回调,如今多头控盘 |
600421 | ST仰帆 | -20.89 | 股价八连阴,跌势加速 |
603871 | 嘉友国际 | -15.59 | 荐股引发“杀猪盘”,需时调整 |
600275 | ST昌鱼 | -15.01 | 5天线持续下压,后市不乐观 |
601456 | 国联证券 | -11.97 | 重组不成,高位横盘 |
688139 | 海尔生物 | -10.93 | 限售股10月26日流通,下周偏弱 |
603707 | 健友股份 | -10.83 | 拟公开发行可转债,股价却单边下跌 |
688023 | 安恒信息 | -10.65 | 高位连续两根中阴线,凶多吉少 |
600555 | *ST海创 | -10.44 | 免税概念降温,股价持续下行 |
603768 | 常青股份 | -10.43 | 江淮汽车是公司客户,但跌穿平台下行 |
601231 | 环旭电子 | -10.17 | 股价宽幅震荡,破60天线止损 |
代码 | 证券名 | 换手率% | |
605018 | 长华股份 | 174.95 | 周四冲高回落,穿头破脚组合出现 |
605099 | 共创草坪 | 164.07 | 人造草坪第一股,走势比较反复 |
688595 | 芯海科技 | 158.35 | 上市两周,股价天天震荡 |
605333 | 沪光股份 | 133.69 | 反弹结束,可能向下寻找支撑 |
605218 | 伟时电子 | 131.75 | 主营车载显示器,上市第四日即开板 |
605198 | 德利股份 | 130.45 | 主营浓缩果汁,开板后在25-27元震荡 |
688585 | 上纬新材 | 126.53 | 生产风电叶片用材料,没跟涨风电题材 |
688093 | 世华科技 | 116.04 | 发行价17.55元,上市定位不高 |
605116 | 奥锐特 | 114.19 | 主营特色原料药和医药中间体,周五反包 |
605009 | 豪悦护理 | 110.12 | 纸尿裤第一股,股价偏高 |
代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
605111 | 新洁能 | 46.43 | 国内功率器件设计领军企业,封板略放量 |
605358 | 立昂微 | 46.42 | 低价芯片股,下周就10倍了 |
605136 | 丽人丽妆 | 46.42 | 双11在即,中签者惜售 |
601339 | 百隆东方 | 45.19 | 印度等纺织订单转移至国内,股价三连板 |
688356 | 键凯科技 | 35.68 | 主营“聚乙二醇及其活性衍生物” |
605018 | 长华股份 | 35.03 | 周四冲高回落,穿头破脚组合出现 |
688027 | 国盾量子 | 31.8 | 结束调整,放量回升 |
603380 | 易德龙 | 31.56 | 主营消费电子类产品,跟涨新能源车 |
603871 | 嘉友国际 | 30.47 | 荐股引发“杀猪盘”,需时调整 |
688536 | 思瑞浦 | 30.45 | 大涨一天,小调四天 |
深圳市场 | |||
300062 | 中能电气 | 78.59 | 四天股价翻一番,深交所重点监控 |
300819 | 聚杰微纤 | 68.07 | 复合短纤维价格急涨,股价连续两涨停 |
300713 | 英可瑞 | 64.71 | 主营智能高频开关电源,三季报大幅增长 |
003010 | 若羽臣 | 61.09 | 9月25日上市,下周可望开板 |
003009 | 中天火箭 | 61.06 | 军工新股,天天一字板 |
300797 | 钢研纳克 | 58.06 | 与中芯国际有少量业务往来,价升量增 |
300591 | 万里马 | 54.26 | 三季报预亏6000多万,实控人拟减持 |
300335 | 迪森股份 | 51.35 | 清洁能源综合服务商,与阿里云合作 |
300421 | 力星股份 | 45.84 | 主营轴承钢球,周五冲高回落 |
300893 | 松原股份 | 42.47 | 主营汽车安全带总成,上市先抑后扬 |
300572 | 安车检测 | -25.84 | 股价七连阴,本周加速 |
002235 | 安妮股份 | -21.7 | 收购事项涉嫌信披违规,股价急跌 |
300787 | 海能实业 | -21.47 | 久盘必跌,注意止损 |
000688 | 国城矿业 | -21.34 | 产品价格走低,股价有所反应 |
002931 | 锋龙股份 | -21.25 | 汽车零部件压铸行业,10月股价冲高回落 |
300589 | 江龙船艇 | -18.12 | 拉高后缩量回调,暂时看20天线 |
300661 | 圣邦股份 | -16.38 | 模拟芯片龙头,基金不再抱团 |
300829 | 金丹科技 | -14.9 | 国内乳酸行业龙头,本周高台跳水 |
002555 | 三七互娱 | -14.78 | 基金股东高达945家,信心很重要 |
002897 | 意华股份 | -14.76 | 新能源增厚业绩,股价却见光死 |
代码 | 证券名 | 换手率% | |
300893 | 松原股份 | 273.03 | 主营汽车安全带总成,上市后先抑后扬 |
300863 | 卡倍亿 | 254.88 | 绝对股价高,眼看手勿动 |
300840 | 酷特智能 | 223.24 | 主营定制服装,筹码趋于集中 |
300869 | 康泰医学 | 210.33 | 疫情防控需要,公司部分产品需求激增 |
300711 | 广哈通信 | 207.47 | 多家提供军事指挥调度系统供应商之一 |
300797 | 钢研纳克 | 206.16 | 与中芯国际有少量业务往来,价升量增 |
003006 | 百亚股份 | 201.13 | 一次性卫生用品龙头,可惜未站稳20元 |
300891 | 惠云钛业 | 196.23 | 云浮钛白粉企业,上市定位不高 |
003000 | 华文食品 | 194.79 | 主营传统风味休闲食品,需时收集筹码 |
300062 | 中能电气 | 190.19 | 四天股价翻一番,深交所重点监控 |
代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
300062 | 中能电气 | 106.06 | 四天股价翻一番,深交所重点监控 |
300591 | 万里马 | 68.6 | 三季报预亏损6000多万元,实控人拟减持 |
300819 | 聚杰微纤 | 67.32 | 复合短纤维价格急涨,股价连续两涨停 |
300713 | 英可瑞 | 67.06 | 主营智能高频开关电源,三季报大幅增长 |
300893 | 松原股份 | 64.12 | 主营汽车安全带总成,上市后先抑后扬 |
300447 | 全信股份 | 58.31 | 主营军用高性能光电传输产品,价升量增 |
300797 | 钢研纳克 | 58.06 | 与中芯国际有少量业务往来,价升量增 |
300840 | 酷特智能 | 57.46 | 主营定制服装,筹码趋于集中 |
300421 | 力星股份 | 56.41 | 主营轴承钢球,周五冲高回落 |
300547 | 川环科技 | 55.21 | 已进入恒大汽车供应商体系,收到关注函 |
(文章来源:财富动力网)