编辑:佚名 来源:财经新闻网
2019-01-19 17:50:3801月18日,A股市场主力资金全天净流入3.22 亿元。资金流入个股来看,青岛银行主力资金净流入量居首,达6.06亿元;中国平安、工商银行紧随其后,全天净流入资金分别达4.67亿元、3.48亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是银行行业,共流入21.76亿元;流出净额最多的是通信行业,共流出16.07亿元。
股票简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入额(亿元) | 主力净流入率(%) | 连续流入天数(亿元) | 开盘主力净流入额(亿元) | 尾盘主力净流入额(亿元) |
青岛银行 | 6.84 | 6.06 | 34.5 | 3 | 3.04 | 0.46 |
中国平安 | 2.03 | 4.67 | 13.95 | 2 | 4.64 | 1.25 |
工商银行 | 2.67 | 3.48 | 25.85 | 2 | 3.47 | 0.26 |
方大炭素 | 9.5 | 3.21 | 15.77 | 1 | 3.19 | 1.55 |
建设银行 | 2.95 | 3.04 | 31.42 | 4 | 3.03 | 0.23 |
五粮液 | 3.78 | 2.83 | 10.1 | 1 | 1.59 | 0.52 |
中信证券 | 1.82 | 2.78 | 14.07 | 4 | 2.77 | 1 |
农业银行 | 1.42 | 2.61 | 20.67 | 2 | 2.6 | 0.4 |
华培动力 | 10.01 | 2.21 | 77.34 | 6 | 2.21 | 0.02 |
中国建筑 | 4.91 | 2.21 | 20.42 | 1 | 2.2 | 0.55 |
罗博特科 | 10 | 2.1 | 32.58 | 9 | 1.18 | 0.01 |
华菱钢铁 | 9.97 | 1.85 | 20.05 | 2 | 0.12 | 0.09 |
上海机场 | 4.91 | 1.65 | 30.86 | 4 | 1.53 | 0.52 |
美的集团 | 2.86 | 1.51 | 9.44 | 1 | 0.24 | 0.74 |
神火股份 | 6.46 | 1.44 | 21.21 | 3 | 0.26 | -0.01 |
片仔癀 | 5.33 | 1.42 | 20.66 | 1 | 1.37 | 0.39 |
东方财富 | 2.06 | 1.39 | 12.54 | 1 | 0.04 | 0.54 |
华泰证券 | 2.33 | 1.3 | 14.59 | 1 | 1.28 | 0.29 |
中国太保 | 3.33 | 1.19 | 14.6 | 1 | 1.19 | 0.06 |
大族激光 | 3.64 | 1.17 | 16.54 | 2 | -0.04 | 0.04 |
数据截至01月18日
(文章来源:中国证券报)