编辑:佚名 来源:财经新闻网
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 49,150-49,150 | 元/吨 | -250 | 葫芦岛 | 11月28日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 13,650-13,650 | 元/吨 | -60 | 山西 | 11月28日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 18,550-18,550 | 元/吨 | -50 | 沈阳 | 11月28日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 20,750-20,750 | 元/吨 | -150 | 凌海 | 11月28日 | 含税 |
| 1#锡 | 1# | 144,250-144,750 | 元/吨 | -500 | 云锡 | 11月28日 | 含税 |
| 电解镍(金川) | 1# | 94,700-94,700 | 元/吨 | -250 | 金川 | 11月28日 | 含税 |
(文章来源:全球金属网)