编辑:佚名 来源:财经新闻网
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 49610 | 49780 | 49695 | ↑170 | 2018/11/23 | |
| 铜升贴水 | -50 | 120 | 35 | ↑20 | 2018/11/23 |
| 铝 | 13860 | 13870 | 13865 | ↑120 | 2018/11/23 |
| 铝升贴水 | -20 | -10 | -15 | ↑5 | 2018/11/23 |
| 0#锌 | 21630 | 21730 | 21680 | 0 | 2018/11/23 |
| 锌升贴水 | 30 | 130 | 80 | ↓110 | 2018/11/23 |
| 镍 | 88600 | 100200 | 94400 | ↓2175 | 2018/11/23 |
| 锡 | 146100 | 147400 | 146750 | ↓2100 | 2018/11/23 |
| 铅 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 | 2018/11/23 |
| 银 | 3513 | 3523 | 3518 | ↓17 | 2018/11/23 |
(文章来源:全球金属网)