编辑:佚名 来源:财经新闻网
【基本信息】
| 股票代码 | 300694 | 股票简称 | 蠡湖股份 |
| 申购代码 | 300694 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.7 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.32 |
| 网上发行日期 | 2018-09-27 (周四) | 网下配售日期 | 2018-09-27 |
| 网上发行数量(股) | 48,447,000 | 网下配售数量(股) | 5,383,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,830,000 |
| 申购数量上限(股) | 21,500 | 中签缴款日期 | 2018-10-08 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 21.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-09-17 (周一) |
【公司简介】
公司主营:涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售。(点击进入>>>蠡湖股份吧)
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目 | 45621 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3450 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 20000 |
| 投资金额总计 | 69071.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15833.13 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.74% | |