编辑:佚名 来源:财经新闻网
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
50500-50550 | 50525 | ↑440.0 | 2018-10-12 | |
1#铅 | 18600-18750 | 18675 | ↑250.0 | 2018-10-12 |
0#锌 | 23570-23670 | 23620 | ↑40.0 | 2018-10-12 |
1#锡 | 145500-147000 | 146250 | ↑500.0 | 2018-10-12 |
1#镍 | 104500-110800 | 107650 | ↑250.0 | 2018-10-12 |
1#锌 | 23470-23570 | 23520 | ↑40.0 | 2018-10-12 |
铝锭(华东) | 14150-14210 | 14180 | ↓20.0 | 2018-10-12 |
铝锭(华南) | 14160-14240 | 14200 | ↓50.0 | 2018-10-12 |
铝锭(河南) | 14090-14150 | 14120 | ↓20.0 | 2018-10-12 |
铝锭(山东) | 14150-14210 | 14180 | - | 2018-10-12 |
铝锭(西南) | 14170-14250 | 14210 | ↓10.0 | 2018-10-12 |
(文章来源:全球金属网)