编辑:佚名 来源:财经新闻网
-------------------------------------------------------------------
合约昨收开盘最高最低收盘涨跌成交量
18/10月 3,052 3,041 3,065 3,022 3,031 -21 84
18/12月 3,044 3,038 3,060 3,021 3,027 -17 42
19/02月 3,036 3,037 3,053 3,013 3,019 -17 119
19/04月 3,035 3,035 3,059 3,014 3,025 -10 120
19/06月 3,030 3,030 3,053 3,001 3,013 -17 493
19/08月 3,024 3,024 3,046 2,997 3,007 -17 5,427
-------------------------------------------------------------------
合计 6,285
注:1。单位:日圆/克;成交量单位:手。
2。最小价格变动单位日圆/克。