编辑:佚名 来源:财经新闻网
---------------------------------------------------------------
合约昨收开盘最高最低收盘涨跌成交量
18/10月 3,880 - - - 3,880 0 -
18/12月 3,802 3,767 3,767 3,760 3,760 -42 3
19/02月 3,765 3,728 3,731 3,728 3,731 -34 4
19/04月 3,701 3,670 3,671 3,668 3,668 -33 5
19/06月 3,620 3,616 3,625 3,599 3,599 -21 30
19/08月 3,572 3,559 3,585 3,543 3,555 -17 99
---------------------------------------------------------------
141
注:1。单位:日圆/克;成交量单位:手。
2。最小价格变动单位日圆/克。