border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
8月1日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14560.00 | 14560.00 | 14720.00 |
20号胶 | 12290.00 | 12275.00 | 12365.00 |
合成橡胶 | 11500.00 | 11495.00 | 11580.00 |
PTA | 4794.00 | 4808.00 | 4842.00 |
短纤 | 6450.00 | 6464.00 | 6494.00 |
PVC | 5040.00 | 5041.00 | 5100.00 |
甲醇 | 2403.00 | 2405.00 | 2412.00 |
乙二醇 | 4411.00 | 4414.00 | 4432.00 |
对二甲苯 | 6912.00 | 6928.00 | 6980.00 |
聚丙烯 | 7110.00 | 7118.00 | 7138.00 |
苯乙烯 | 7310.00 | 7332.00 | 7373.00 |
尿素 | 1717.00 | 1714.00 | 1722.00 |
纯碱 | 1248.00 | 1247.00 | 1269.00 |
烧碱 | 2531.00 | 2560.00 | 2572.00 |
塑料 | 7344.00 | 7350.00 | 7369.00 |
玻璃 | 1116.00 | 1117.00 | 1146.00 |
纸浆 | 5232.00 | 5232.00 | 5268.00 |
瓶片 | 5972.00 | 5974.00 | 5996.00 |
原木 | 822.00 | 821.50 | 824.00 |
2zS财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14700 | 2509 | 14720 | -20 | -0.14% |
纸浆 | 5900 | 2509 | 5268 | 632 | 10.71% |
丁二烯橡胶 | 12110 | 2509 | 11580 | 530 | 4.38% |
PTA | 4859.59 | 2509 | 4842 | 17 | 0.35% |
玻璃 | 1284 | 2509 | 1146 | 138 | 10.75% |
甲醇 | 2393.33 | 2509 | 2412 | -18 | -0.75% |
尿素 | 1812.5 | 2509 | 1722 | 90 | 4.97% |
纯碱 | 1315 | 2509 | 1269 | 46 | 3.50% |
涤纶短纤 | 6600 | 2510 | 6566 | 34 | 0.52% |
PX | 7250 | 2509 | 6980 | 270 | 3.72% |
烧碱 | 861 | 2509 | 2572 | 118 | 4.39% |
瓶片 | 6060 | 2510 | 6016 | 44 | 0.73% |
聚氯乙烯 | 4869 | 2509 | 5100 | -231 | -4.74% |
聚乙烯 | 7466.67 | 2509 | 7369 | 97 | 1.30% |
原木 | 740 | 2511 | 822 | -82 | -11.01% |
聚丙烯 | 7278.33 | 2509 | 7138 | 140 | 1.92% |
乙二醇 | 4436.67 | 2509 | 4432 | 4.67 | 0.11% |
苯乙烯 | 7694 | 2509 | 7373 | 321 | 4.17% |
纯苯 | 6082 | 2603 | 6313 | -231 | -3.80% |
20号胶 | 12583 | 2509 | 12275 | 308 | 2.45% |
2zS财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。2zS财经新闻网