border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
6月24日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13905.00 | 13950.00 | 13885.00 |
20号胶 | 12000.00 | 12010.00 | 11960.00 |
合成橡胶 | 11535.00 | 11575.00 | 11585.00 |
PTA | 4982.00 | 5012.00 | 4984.00 |
短纤 | 6800.00 | 6826.00 | 6808.00 |
PVC | 4881.00 | 4896.00 | 4907.00 |
甲醇 | 2488.00 | 2504.00 | 2512.00 |
乙二醇 | 4479.00 | 4501.00 | 4504.00 |
对二甲苯 | 7080.00 | 7126.00 | 7084.00 |
聚丙烯 | 7238.00 | 7262.00 | 7237.00 |
苯乙烯 | 7545.00 | 7583.00 | 7595.00 |
尿素 | 1679.00 | 1711.00 | 1714.00 |
纯碱 | 1169.00 | 1173.00 | 1168.00 |
烧碱 | 2270.00 | 2272.00 | 2262.00 |
塑料 | 7421.00 | 7444.00 | 7422.00 |
玻璃 | 1004.00 | 1007.00 | 1004.00 |
纸浆 | 5262.00 | 5278.00 | 5328.00 |
瓶片 | 6186.00 | 6208.00 | 6186.00 |
原木 | 816.00 | 819.00 | 818.50 |
lha财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 192680 | -160 |
20号胶 | 31852 | -404 |
丁二烯橡胶 | 6630 | 0 |
PTA | 36600 | -420 |
短纤 | 5464 | 0 |
甲醇 | 7867 | -58 |
乙二醇 | 6047 | 0 |
聚丙烯 | 7503 | -13 |
苯乙烯 | 4800 | 4800 |
尿素 | 0 | -3581 |
纯碱 | 4432 | -150 |
烧碱 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 5388 | -49 |
玻璃 | 877 | 0 |
纸浆 | 234119 | -1198 |
lha财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13808.3 | 2509 | 13885 | -76 | -0.55% |
纸浆 | 6083.33 | 2509 | 5328 | 755 | 12.41% |
丁二烯橡胶 | 12000 | 2508 | 11465 | 535 | 4.46% |
PTA | 5282 | 2509 | 4984 | 298 | 5.64% |
玻璃 | 1105 | 2509 | 1004 | 101 | 9.14% |
尿素 | 1824 | 2509 | 1714 | 110 | 6.03% |
纯碱 | 1350 | 2509 | 1168 | 182 | 13.48% |
涤纶短纤 | 6926.25 | 2508 | 6808 | 118 | 1.70% |
PX | 7300 | 2509 | 7084 | 216 | 2.96% |
烧碱 | 843 | 2509 | 2262 | 372 | 14.12% |
聚氯乙烯 | 4669 | 2509 | 4907 | -238 | -5.10% |
聚乙烯 | 7593.33 | 2509 | 7422 | 171 | 2.25% |
原木 | 750 | 2507 | 819 | -69 | -9.20% |
聚丙烯 | 7476.67 | 2509 | 7237 | 239 | 3.20% |
乙二醇 | 4550 | 2509 | 4504 | 46 | 1.01% |
苯乙烯 | 8244 | 2508 | 7595 | 649 | 7.87% |
20号胶 | 12191 | 2508 | 12010 | 181 | 1.48% |
lha财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。lha财经新闻网