border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
6月16日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13870.00 | 13875.00 | 13815.00 |
20号胶 | 12100.00 | 12105.00 | 12090.00 |
合成橡胶 | 11420.00 | 11390.00 | 11315.00 |
PTA | 4820.00 | 4782.00 | 4786.00 |
短纤 | 6516.00 | 6480.00 | 6482.00 |
PVC | 4830.00 | 4859.00 | 4843.00 |
甲醇 | 2400.00 | 2389.00 | 2378.00 |
乙二醇 | 4344.00 | 4334.00 | 4336.00 |
对二甲苯 | 6802.00 | 6780.00 | 6772.00 |
聚丙烯 | 7103.00 | 7089.00 | 7052.00 |
苯乙烯 | 7675.00 | 7640.00 | 7613.00 |
尿素 | 1690.00 | 1661.00 | 1665.00 |
纯碱 | 1152.00 | 1156.00 | 1164.00 |
烧碱 | 2260.00 | 2263.00 | 2284.00 |
塑料 | 7266.00 | 7258.00 | 7211.00 |
玻璃 | 979.00 | 976.00 | 979.00 |
纸浆 | 5252.00 | 5242.00 | 5260.00 |
瓶片 | 5994.00 | 5972.00 | 5970.00 |
原木 | 770.00 | 767.50 | 768.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 193070 | -200 |
20号胶 | 34876 | 504 |
丁二烯橡胶 | 12520 | -300 |
PTA | 86071 | -110 |
短纤 | 5464 | 0 |
甲醇 | 10909 | -325 |
乙二醇 | 6514 | -392 |
聚丙烯 | 7560 | 0 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 5962 | -5 |
纯碱 | 7118 | -1062 |
烧碱 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 5734 | 0 |
玻璃 | 877 | 0 |
纸浆 | 238221 | -302 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13758.3 | 2509 | 13815 | -56 | -0.41% |
纸浆 | 6183.33 | 2509 | 5204 | 979 | 15.83% |
丁二烯橡胶 | 11750 | 2508 | 11145 | 605 | 5.15% |
PTA | 4932.75 | 2509 | 4786 | 146 | 2.96% |
玻璃 | 1104 | 2509 | 979 | 125 | 11.32% |
甲醇 | 2484 | 2509 | 2378 | 106 | 4.27% |
尿素 | 1796 | 2509 | 1665 | 131 | 7.29% |
纯碱 | 1370 | 2509 | 1164 | 206 | 15.04% |
涤纶短纤 | 6640.21 | 2508 | 6482 | 158 | 2.38% |
PX | 7000 | 2509 | 6772 | 228 | 3.26% |
烧碱 | 883 | 2509 | 2284 | 475 | 17.21% |
聚氯乙烯 | 4656 | 2509 | 4843 | -187 | -4.02% |
聚乙烯 | 7396.67 | 2509 | 7211 | 185 | 2.50% |
聚丙烯 | 7403.33 | 2509 | 7052 | 351 | 4.74% |
乙二醇 | 4535 | 2509 | 4336 | 199 | 4.39% |
苯乙烯 | 8068 | 2507 | 7613 | 455 | 5.64% |
20号胶 | 12201 | 2507 | 12105 | 96 | 0.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。n9E财经新闻网