border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月30日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14650.00 | 14635.00 | 14700.00 |
20号胶 | 12225.00 | 12235.00 | 12280.00 |
合成橡胶 | 11215.00 | 11225.00 | 11260.00 |
PTA | 4426.00 | 4440.00 | 4446.00 |
短纤 | 6168.00 | 6184.00 | 6176.00 |
PVC | 4949.00 | 4949.00 | 4958.00 |
甲醇 | 2279.00 | 2278.00 | 2286.00 |
乙二醇 | 4190.00 | 4187.00 | 4184.00 |
对二甲苯 | 6186.00 | 6206.00 | 6236.00 |
聚丙烯 | 7090.00 | 7092.00 | 7088.00 |
苯乙烯 | 7060.00 | 7072.00 | 7079.00 |
尿素 | 1805.00 | 1735.00 | 1748.00 |
纯碱 | 1375.00 | 1376.00 | 1371.00 |
烧碱 | 2435.00 | 2431.00 | 2427.00 |
聚乙烯 | 7119.00 | 7122.00 | 7129.00 |
玻璃 | 1106.00 | 1108.00 | 1115.00 |
纸浆 | 5170.00 | 5178.00 | 5252.00 |
瓶片 | 5716.00 | 5744.00 | 5746.00 |
原木 | 783.00 | 787.00 | 790.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 200810 | -10 |
20号胶 | 68948 | -2016 |
丁二烯橡胶 | 13660 | -130 |
PTA | 105532 | -4336 |
短纤 | 2593 | 0 |
甲醇 | 8156 | -172 |
乙二醇 | 1650 | 0 |
聚丙烯 | 4596 | -73 |
苯乙烯 | 805 | -115 |
尿素 | 5024 | 0 |
纯碱 | 6889 | 362 |
烧碱 | 31 | 0 |
聚乙烯 | 2264 | 0 |
玻璃 | 2441 | 0 |
纸浆 | 277661 | -534 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14408.3 | 2509 | 14700 | -291 | -2.02% |
纸浆 | 6366.67 | 2507 | 5252 | 1114 | 17.50% |
丁二烯橡胶 | 11950 | 2507 | 11395 | 555 | 4.64% |
PTA | 4565 | 2509 | 4446 | 119 | 2.61% |
玻璃 | 1246 | 2509 | 1115 | 131 | 10.51% |
甲醇 | 2437.5 | 2509 | 2286 | 151 | 6.19% |
尿素 | 1861.67 | 2509 | 1748 | 113 | 6.07% |
纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1371 | 131 | 8.72% |
涤纶短纤 | 6359.17 | 2506 | 6176 | 183 | 2.88% |
PX | 6800 | 2509 | 6236 | 564 | 8.29% |
烧碱 | 807 | 2509 | 2427 | 94 | 3.73% |
聚氯乙烯 | 4692 | 2509 | 4958 | -266 | -5.67% |
聚乙烯 | 7553.33 | 2509 | 7129 | 424 | 5.61% |
原木 | 770 | 2507 | 787 | -17 | -2.21% |
聚丙烯 | 7481.67 | 2509 | 7088 | 393 | 5.25% |
乙二醇 | 4328.33 | 2509 | 4184 | 144 | 3.33% |
苯乙烯 | 7660 | 2506 | 7079 | 581 | 7.58% |
20号胶 | 12317 | 2506 | 12235 | 82 | 0.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。N0Q财经新闻网