border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月27日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16910.00 | 16905.00 | 17040.00 |
20号胶 | 14630.00 | 14625.00 | 14715.00 |
合成橡胶 | 13510.00 | 13485.00 | 13515.00 |
PTA | 4940.00 | 4926.00 | 4912.00 |
短纤 | 6648.00 | 6630.00 | 6586.00 |
PVC | 5118.00 | 5118.00 | 5122.00 |
甲醇 | 2556.00 | 2552.00 | 2547.00 |
乙二醇 | 4495.00 | 4487.00 | 4478.00 |
对二甲苯 | 6944.00 | 6928.00 | 6928.00 |
聚丙烯 | 7330.00 | 7328.00 | 7324.00 |
苯乙烯 | 7777.00 | 7762.00 | 7729.00 |
尿素 | 1896.00 | 1890.00 | 1877.00 |
纯碱 | 1425.00 | 1427.00 | 1442.00 |
烧碱 | 2545.00 | 2549.00 | 2553.00 |
聚乙烯 | 7686.00 | 7677.00 | 7686.00 |
玻璃 | 1227.00 | 1229.00 | 1248.00 |
纸浆 | 5718.00 | 5722.00 | 5738.00 |
瓶片 | 6112.00 | 6102.00 | 6096.00 |
原木 | 832.50 | 835.00 | 832.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 199330 | -10 |
20号胶 | 47880 | -706 |
丁二烯橡胶 | 16840 | -30 |
PTA | 181612 | -2346 |
短纤 | 3721 | 0 |
甲醇 | 8623 | -75 |
乙二醇 | 1007 | -750 |
聚丙烯 | 6060 | -31 |
苯乙烯 | 2506 | -180 |
尿素 | 5810 | -125 |
纯碱 | 10713 | 1334 |
聚乙烯 | 3540 | -890 |
玻璃 | 0 | 0 |
纸浆 | 353926 | 482 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16496 | 17040 | -544 | -3.30% |
纸浆 | 6550 | 5738 | 812 | 12.40% |
丁二烯橡胶 | 13910 | 13515 | 395 | 2.84% |
PTA | 4911.4 | 4912 | -0.6 | -0.01% |
玻璃 | 1214 | 1248 | -34 | -2.80% |
甲醇 | 2679.17 | 2547 | 132 | 4.93% |
尿素 | 1965 | 1877 | 88 | 4.48% |
纯碱 | 1538 | 1442 | 96 | 6.24% |
涤纶短纤 | 6743.08 | 6586 | 157 | 2.33% |
PX | 7200 | 6928 | 272 | 3.78% |
烧碱 | 929 | 2553 | 350 | 12.06% |
20号胶 | 14638 | 14625 | 13 | 0.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。p3c财经新闻网