border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月10日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17320.00 | 17380.00 | 17475.00 |
20号胶 | 14835.00 | 14870.00 | 15045.00 |
合成橡胶 | 13615.00 | 13610.00 | 13695.00 |
PTA | 4876.00 | 4864.00 | 4846.00 |
短纤 | 6724.00 | 6716.00 | 6700.00 |
PVC | 5118.00 | 5110.00 | 5117.00 |
甲醇 | 2599.00 | 2591.00 | 2584.00 |
乙二醇 | 4549.00 | 4538.00 | 4548.00 |
对二甲苯 | 6786.00 | 6760.00 | 6742.00 |
聚丙烯 | 7330.00 | 7319.00 | 7318.00 |
苯乙烯 | 8165.00 | 8127.00 | 8109.00 |
尿素 | 1792.00 | 1779.00 | 1774.00 |
纯碱 | 1437.00 | 1438.00 | 1454.00 |
烧碱 | 2840.00 | 2831.00 | 2834.00 |
聚乙烯 | 7894.00 | 7883.00 | 7893.00 |
玻璃 | 1180.00 | 1182.00 | 1193.00 |
纸浆 | 5858.00 | 5864.00 | 5880.00 |
瓶片 | 6136.00 | 6124.00 | 6112.00 |
原木 | 859.00 | 860.00 | 859.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 197280 | 1700 |
20号胶 | 54028 | 3830 |
丁二烯橡胶 | 17330 | -30 |
乙二醇 | 2560 | -50 |
聚丙烯 | 8807 | -72 |
苯乙烯 | 274 | -226 |
聚乙烯 | 5167 | -57 |
纸浆 | 344590 | 1015 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品期货 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16918 | 2505 | 17475 | -557 | -3.29% |
纸浆 | 6570 | 2505 | 5880 | 690 | 10.50% |
丁二烯橡胶 | 14080 | 2505 | 13695 | 385 | 2.73% |
PTA | 4876.55 | 2505 | 4846 | 30 | 0.62% |
玻璃 | 1222 | 2505 | 1193 | 29 | 2.37% |
甲醇 | 2669.17 | 2505 | 2584 | 85 | 3.18% |
尿素 | 1866 | 2505 | 1774 | 92 | 4.93% |
纯碱 | 1558 | 2505 | 1454 | 104 | 6.68% |
涤纶短纤 | 7010 | 2505 | 6700 | 310 | 4.42% |
PX | 7600 | 2505 | 6742 | 858 | 11.29% |
烧碱 | 971 | 2505 | 2834 | 200 | 6.59% |
聚氯乙烯 | 4934 | 2505 | 5117 | -183 | -3.71% |
聚乙烯 | 8230 | 2505 | 7893 | 337 | 4.09% |
聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7318 | 207 | 2.75% |
乙二醇 | 4660 | 2505 | 4548 | 112 | 2.40% |
苯乙烯 | 8460 | 2504 | 8109 | 351 | 4.15% |
20号胶 | 15058 | 2505 | 14870 | 188 | 1.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。DOk财经新闻网