border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月6日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17415.00 | 17375.00 | 17385.00 |
20号胶 | 15160.00 | 15120.00 | 15080.00 |
合成橡胶 | 13635.00 | 13650.00 | 13645.00 |
PTA | 4860.00 | 4874.00 | 4884.00 |
短纤 | 6706.00 | 6716.00 | 6734.00 |
PVC | 5107.00 | 5109.00 | 5130.00 |
甲醇 | 2591.00 | 2591.00 | 2589.00 |
乙二醇 | 4553.00 | 4556.00 | 4586.00 |
对二甲苯 | 6780.00 | 6808.00 | 6828.00 |
聚丙烯 | 7295.00 | 7307.00 | 7313.00 |
苯乙烯 | 8105.00 | 8147.00 | 8194.00 |
尿素 | 1761.00 | 1760.00 | 1751.00 |
纯碱 | 1464.00 | 1466.00 | 1490.00 |
烧碱 | 2892.00 | 2885.00 | 2879.00 |
聚乙烯 | 7873.00 | 7878.00 | 7876.00 |
玻璃 | 1202.00 | 1202.00 | 1213.00 |
纸浆 | 5852.00 | 5852.00 | 5872.00 |
瓶片 | 6128.00 | 6134.00 | 6146.00 |
原木 | 856.50 | 856.50 | 859.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 195680 | 0 |
20号胶 | 48283 | -1008 |
丁二烯橡胶 | 17930 | -10 |
PTA | 225960 | -4152 |
短纤 | 3944 | -58 |
甲醇 | 9968 | -500 |
乙二醇 | 2766 | -150 |
聚丙烯 | 8879 | -156 |
苯乙烯 | 400 | 0 |
尿素 | 1031 | 0 |
纯碱 | 10272 | -130 |
聚乙烯 | 5224 | 1 |
玻璃 | 793 | 0 |
纸浆 | 344124 | 1760 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16925 | 2505 | 17385 | -460 | -2.72% |
纸浆 | 6610 | 2505 | 5872 | 738 | 11.16% |
丁二烯橡胶 | 14080 | 2505 | 13665 | 415 | 2.95% |
PTA | 4881.82 | 2505 | 4884 | -2.18 | -0.04% |
玻璃 | 1234 | 2505 | 1213 | 21 | 1.70% |
甲醇 | 2644.17 | 2505 | 2589 | 55 | 2.08% |
尿素 | 1866 | 2505 | 1751 | 115 | 6.16% |
纯碱 | 1558 | 2505 | 1490 | 68 | 4.36% |
涤纶短纤 | 7118.33 | 2505 | 6734 | 384 | 5.39% |
PX | 7600 | 2505 | 6828 | 772 | 10.16% |
烧碱 | 944 | 2505 | 2879 | 71 | 2.41% |
聚氯乙烯 | 4944 | 2505 | 5130 | -186 | -3.76% |
聚乙烯 | 8246.67 | 2505 | 7876 | 370 | 4.49% |
原木 | 830 | 2507 | 857 | -27 | -3.19% |
聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7313 | 212 | 2.82% |
乙二醇 | 4671.67 | 2505 | 4586 | 85 | 1.82% |
苯乙烯 | 8620 | 2504 | 8194 | 426 | 4.94% |
20号胶 | 15132 | 2504 | 15120 | 12 | 0.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Njt财经新闻网