border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月5日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17610.00 | 17665.00 | 17770.00 |
20号胶 | 15280.00 | 15345.00 | 15420.00 |
合成橡胶 | 13715.00 | 13765.00 | 13890.00 |
PTA | 4866.00 | 4886.00 | 4934.00 |
短纤 | 6712.00 | 6736.00 | 6770.00 |
PVC | 5177.00 | 5185.00 | 5201.00 |
甲醇 | 2602.00 | 2607.00 | 2605.00 |
乙二醇 | 4598.00 | 4618.00 | 4598.00 |
对二甲苯 | 6810.00 | 6846.00 | 6916.00 |
聚丙烯 | 7337.00 | 7343.00 | 7361.00 |
苯乙烯 | 8191.00 | 8246.00 | 8288.00 |
尿素 | 1763.00 | 1765.00 | 1785.00 |
纯碱 | 1519.00 | 1522.00 | 1531.00 |
烧碱 | 2890.00 | 2902.00 | 2896.00 |
聚乙烯 | 7896.00 | 7905.00 | 7911.00 |
玻璃 | 1235.00 | 1231.00 | 1234.00 |
纸浆 | 5900.00 | 5888.00 | 5906.00 |
瓶片 | 6144.00 | 6162.00 | 6190.00 |
原木 | 866.50 | 853.50 | 853.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 195680 | 0 |
20号胶 | 49291 | 303 |
丁二烯橡胶 | 17940 | 0 |
PTA | 230112 | -163 |
短纤 | 4002 | 0 |
甲醇 | 10468 | 0 |
乙二醇 | 2916 | 160 |
聚丙烯 | 9035 | -64 |
苯乙烯 | 400 | 400 |
尿素 | 1031 | 401 |
纯碱 | 10402 | -1196 |
聚乙烯 | 5223 | -171 |
玻璃 | 793 | -227 |
纸浆 | 342364 | 1782 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17153 | 2505 | 17770 | -617 | -3.60% |
纸浆 | 6610 | 2505 | 5906 | 704 | 10.65% |
丁二烯橡胶 | 14080 | 2504 | 13890 | 190 | 1.35% |
PTA | 4998.18 | 2505 | 4934 | 64 | 1.28% |
玻璃 | 15.43 | 2505 | 1234 | 0.4 | 0.03% |
甲醇 | 2650 | 2505 | 2605 | 45 | 1.70% |
尿素 | 1872 | 2505 | 1785 | 87 | 4.65% |
纯碱 | 1558 | 2505 | 1531 | 27 | 1.73% |
涤纶短纤 | 7126.67 | 2504 | 6770 | 356 | 5.00% |
PX | 7600 | 2505 | 6916 | 684 | 9.00% |
烧碱 | 936 | 2505 | 2896 | 29 | 0.99% |
聚氯乙烯 | 4968 | 2505 | 5201 | -233 | -4.69% |
聚乙烯 | 8246.67 | 2505 | 7911 | 335 | 4.06% |
原木 | 830 | 2507 | 854 | -24 | -2.83% |
聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7361 | 164 | 2.18% |
乙二醇 | 4678.33 | 2505 | 4598 | 80 | 1.71% |
苯乙烯 | 8630 | 2504 | 8288 | 342 | 3.96% |
20号胶 | 15352 | 2504 | 15480 | -128 | -0.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。TJp财经新闻网