border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月20日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17825.00 | 17780.00 | 17765.00 |
20号胶 | 15170.00 | 15130.00 | 15125.00 |
合成橡胶 | 14000.00 | 14005.00 | 13940.00 |
PTA | 5164.00 | 5152.00 | 5150.00 |
短纤 | 6998.00 | 7004.00 | 7002.00 |
PVC | 5271.00 | 5271.00 | 5256.00 |
甲醇 | 2530.00 | 2535.00 | 2544.00 |
乙二醇 | 4686.00 | 4688.00 | 4689.00 |
对二甲苯 | 7292.00 | 7292.00 | 7300.00 |
聚丙烯 | 7414.00 | 7414.00 | 7411.00 |
苯乙烯 | 8636.00 | 8616.00 | 8639.00 |
尿素 | 1797.00 | 1797.00 | 1797.00 |
纯碱 | 1502.00 | 1504.00 | 1498.00 |
烧碱 | 2867.00 | 2873.00 | 2900.00 |
聚乙烯 | 7877.00 | 7872.00 | 7850.00 |
玻璃 | 1277.00 | 1273.00 | 1278.00 |
纸浆 | 6030.00 | 6034.00 | 6044.00 |
瓶片 | 6362.00 | 6352.00 | 6350.00 |
原木 | 888.00 | 889.00 | 887.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 187090 | 0 |
20号胶 | 63404 | -201 |
丁二烯橡胶 | 17870 | 100 |
PTA | 231097 | 0 |
短纤 | 4073 | 0 |
甲醇 | 11092 | 0 |
乙二醇 | 4040 | -300 |
聚丙烯 | 9507 | -123 |
苯乙烯 | 1834 | -300 |
尿素 | 9310 | -107 |
纯碱 | 13533 | 0 |
聚乙烯 | 6475 | -590 |
玻璃 | 1329 | 0 |
纸浆 | 330524 | 847 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17286 | 2505 | 17765 | -479 | -2.77% |
纸浆 | 6666 | 2505 | 6044 | 622 | 9.33% |
丁二烯橡胶 | 14540 | 2504 | 13880 | 660 | 4.54% |
PTA | 5121.82 | 2505 | 5150 | -28 | -0.55% |
玻璃 | 16.2 | 2505 | 1278 | 17 | 1.31% |
甲醇 | 2580 | 2505 | 2544 | 36 | 1.40% |
尿素 | 1851.25 | 2505 | 1797 | 54 | 2.92% |
纯碱 | 1530 | 2505 | 1498 | 32 | 2.09% |
涤纶短纤 | 7276.67 | 2504 | 7002 | 274 | 3.77% |
PX | 7500 | 2505 | 7300 | 200 | 2.67% |
烧碱 | 997 | 2505 | 2900 | 215 | 6.90% |
聚氯乙烯 | 4962 | 2505 | 5256 | -294 | -5.93% |
聚乙烯 | 8261.67 | 2505 | 7850 | 411 | 4.97% |
原木 | 850 | 2507 | 889 | -39 | -4.59% |
聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7411 | 109 | 1.45% |
乙二醇 | 4720 | 2505 | 4689 | 31 | 0.66% |
苯乙烯 | 8656 | 2504 | 8639 | 17 | 0.20% |
20号胶 | 15201 | 2504 | 15130 | 71 | 0.47% |
备注:基差=现货价格-期货价格。C0D财经新闻网