border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月14日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17600.00 | 17605.00 | 17745.00 |
20号胶 | 14895.00 | 14895.00 | 15025.00 |
合成橡胶 | 14300.00 | 14285.00 | 14500.00 |
PTA | 5066.00 | 5074.00 | 5124.00 |
短纤 | 6978.00 | 6986.00 | 7030.00 |
PVC | 5190.00 | 5190.00 | 5233.00 |
甲醇 | 2539.00 | 2542.00 | 2560.00 |
乙二醇 | 4692.00 | 4688.00 | 4707.00 |
对二甲苯 | 7164.00 | 7182.00 | 7276.00 |
聚丙烯 | 7371.00 | 7371.00 | 7396.00 |
苯乙烯 | 8536.00 | 8575.00 | 8572.00 |
尿素 | 1766.00 | 1763.00 | 1760.00 |
纯碱 | 1424.00 | 1425.00 | 1453.00 |
烧碱 | 2901.00 | 2897.00 | 2954.00 |
聚乙烯 | 7760.00 | 7774.00 | 7808.00 |
玻璃 | 1270.00 | 1271.00 | 1304.00 |
纸浆 | 6108.00 | 6108.00 | 6088.00 |
瓶片 | 6288.00 | 6284.00 | 6324.00 |
原木 | 874.50 | 875.00 | 882.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 184120 | -10 |
20号胶 | 63606 | -1108 |
丁二烯橡胶 | 17190 | 0 |
PTA | 233167 | -402 |
短纤 | 4073 | 0 |
甲醇 | 13175 | 620 |
乙二醇 | 4790 | 0 |
聚丙烯 | 9692 | -120 |
苯乙烯 | 2782 | 23 |
尿素 | 9547 | 156 |
纯碱 | 13985 | 565 |
聚乙烯 | 6097 | 593 |
玻璃 | 1329 | 393 |
纸浆 | 328046 | 2902 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17136 | 2505 | 17745 | -609 | -3.55% |
纸浆 | 6700 | 2505 | 6088 | 612 | 9.13% |
丁二烯橡胶 | 14830 | 2504 | 14420 | 410 | 2.76% |
PTA | 5077.73 | 2505 | 5124 | -46 | -0.91% |
玻璃 | 1315 | 2505 | 1304 | 11 | 0.84% |
甲醇 | 2604.17 | 2505 | 2560 | 44 | 1.69% |
尿素 | 1715 | 2505 | 1760 | -45 | -2.62% |
纯碱 | 1530 | 2505 | 1453 | 77 | 5.03% |
涤纶短纤 | 7326.67 | 2504 | 7030 | 296 | 4.04% |
PX | 7500 | 2505 | 7276 | 224 | 2.99% |
烧碱 | 1015 | 2505 | 2954 | 217 | 6.84% |
聚氯乙烯 | 4954 | 2505 | 5233 | -279 | -5.63% |
聚乙烯 | 8258.33 | 2505 | 7808 | 450 | 5.45% |
原木 | 840 | 2507 | 875 | -35 | -4.17% |
聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7396 | 124 | 1.65% |
乙二醇 | 4725 | 2505 | 4707 | 18 | 0.38% |
苯乙烯 | 8646 | 2503 | 8572 | 74 | 0.86% |
20号胶 | 14989 | 2504 | 14895 | 94 | 0.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。WYI财经新闻网