border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月13日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17800.00 | 17825.00 | 17535.00 |
20号胶 | 15030.00 | 15095.00 | 14825.00 |
合成橡胶 | 14730.00 | 14730.00 | 14640.00 |
PTA | 5164.00 | 5178.00 | 5198.00 |
短纤 | 7074.00 | 7086.00 | 7098.00 |
PVC | 5267.00 | 5273.00 | 5244.00 |
甲醇 | 2578.00 | 2579.00 | 2584.00 |
乙二醇 | 4735.00 | 4739.00 | 4740.00 |
对二甲苯 | 7340.00 | 7366.00 | 7412.00 |
聚丙烯 | 7444.00 | 7445.00 | 7441.00 |
苯乙烯 | 8611.00 | 8643.00 | 8643.00 |
尿素 | 1764.00 | 1765.00 | 1760.00 |
纯碱 | 1470.00 | 1470.00 | 1456.00 |
烧碱 | 3030.00 | 3032.00 | 3066.00 |
聚乙烯 | 7854.00 | 7854.00 | 7841.00 |
玻璃 | 1323.00 | 1322.00 | 1319.00 |
纸浆 | 6130.00 | 6122.00 | 6136.00 |
瓶片 | 6360.00 | 6374.00 | 6384.00 |
原木 | 891.00 | 892.00 | 895.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 184130 | 1600 |
20号胶 | 64714 | 2923 |
丁二烯橡胶 | 17190 | -60 |
PTA | 233569 | -612 |
短纤 | 4073 | 73 |
甲醇 | 13795 | 870 |
乙二醇 | 4790 | 0 |
聚丙烯 | 9812 | 1190 |
苯乙烯 | 2759 | 1054 |
尿素 | 9391 | -634 |
纯碱 | 13420 | 53 |
聚乙烯 | 5504 | -7 |
玻璃 | 936 | 0 |
纸浆 | 325144 | 1181 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17225 | 2505 | 17535 | -310 | -1.80% |
纸浆 | 6700 | 2505 | 6136 | 564 | 8.42% |
丁二烯橡胶 | 14830 | 2504 | 14610 | 220 | 1.48% |
PTA | 5115.91 | 2505 | 5198 | -82 | -1.60% |
玻璃 | 1316 | 2505 | 1319 | -3 | -0.23% |
甲醇 | 2640 | 2505 | 2584 | 56 | 2.12% |
尿素 | 1715 | 2505 | 1760 | -45 | -2.62% |
纯碱 | 1530 | 2505 | 1456 | 74 | 4.84% |
涤纶短纤 | 7326.67 | 2504 | 7098 | 228 | 3.11% |
PX | 7500 | 2505 | 7412 | 88 | 1.17% |
烧碱 | 1015 | 2505 | 3066 | 105 | 3.31% |
聚氯乙烯 | 4934 | 2505 | 5244 | -310 | -6.28% |
聚乙烯 | 8258.33 | 2505 | 7841 | 417 | 5.05% |
原木 | 840 | 2507 | 892 | -52 | -6.19% |
聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7441 | 79 | 1.05% |
乙二醇 | 4725 | 2505 | 4740 | -15 | -0.32% |
苯乙烯 | 8640 | 2503 | 8643 | -3 | -0.03% |
20号胶 | 15059 | 2503 | 15095 | -36 | -0.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。aSv财经新闻网