border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月12日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17325.00 | 17385.00 | 17485.00 |
20号胶 | 14670.00 | 14690.00 | 14800.00 |
合成橡胶 | 14500.00 | 14555.00 | 14730.00 |
PTA | 5200.00 | 5180.00 | 5178.00 |
短纤 | 7092.00 | 7082.00 | 7068.00 |
PVC | 5225.00 | 5226.00 | 5239.00 |
甲醇 | 2601.00 | 2601.00 | 2599.00 |
乙二醇 | 4725.00 | 4711.00 | 4719.00 |
对二甲苯 | 7424.00 | 7390.00 | 7388.00 |
聚丙烯 | 7440.00 | 7430.00 | 7417.00 |
苯乙烯 | 8655.00 | 8633.00 | 8595.00 |
尿素 | 1735.00 | 1736.00 | 1739.00 |
纯碱 | 1453.00 | 1455.00 | 1462.00 |
烧碱 | 3099.00 | 3094.00 | 3144.00 |
聚乙烯 | 7840.00 | 7840.00 | 7799.00 |
玻璃 | 1319.00 | 1323.00 | 1333.00 |
纸浆 | 6180.00 | 6178.00 | 6172.00 |
瓶片 | 6374.00 | 6366.00 | 6364.00 |
原木 | 893.00 | 892.50 | 890.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 182530 | -30 |
20号胶 | 61791 | 706 |
丁二烯橡胶 | 17250 | -10 |
PTA | 234181 | -864 |
短纤 | 4000 | 0 |
甲醇 | 12925 | 800 |
乙二醇 | 4790 | -364 |
聚丙烯 | 8622 | 0 |
苯乙烯 | 1705 | -100 |
尿素 | 10025 | -27 |
纯碱 | 13367 | 393 |
聚乙烯 | 5511 | 0 |
玻璃 | 936 | 475 |
纸浆 | 323963 | 5319 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16840 | 2505 | 17485 | -645 | -3.83% |
纸浆 | 6700 | 2505 | 6172 | 528 | 7.88% |
丁二烯橡胶 | 14830 | 2504 | 14685 | 145 | 0.98% |
PTA | 5115.91 | 2505 | 5178 | -62 | -1.21% |
玻璃 | 1316 | 2505 | 1333 | -17 | -1.29% |
甲醇 | 2651.67 | 2505 | 2599 | 52 | 1.96% |
尿素 | 1711.67 | 2505 | 1739 | -27 | -1.58% |
纯碱 | 1530 | 2505 | 1462 | 68 | 4.44% |
涤纶短纤 | 7318.33 | 2504 | 7068 | 250 | 3.42% |
PX | 7500 | 2505 | 7388 | 112 | 1.49% |
烧碱 | 1015 | 2505 | 3144 | 27 | 0.85% |
聚氯乙烯 | 4934 | 2505 | 5239 | -305 | -6.18% |
聚乙烯 | 8270 | 2505 | 7799 | 471 | 5.70% |
原木 | 840 | 2507 | 893 | -53 | -6.25% |
聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7417 | 103 | 1.37% |
乙二醇 | 4728.33 | 2505 | 4719 | 9 | 0.19% |
苯乙烯 | 8700 | 2503 | 8595 | 105 | 1.21% |
20号胶 | 14702 | 2503 | 14840 | -138 | -0.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。FVf财经新闻网