border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
12月2日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18270.00 | 18260.00 | 18255.00 |
20号胶 | 14665.00 | 14695.00 | 14730.00 |
合成橡胶 | 13385.00 | 13345.00 | 13255.00 |
PTA | 4820.00 | 4810.00 | 4784.00 |
短纤 | 6900.00 | 6900.00 | 6862.00 |
PVC | 5200.00 | 5208.00 | 5203.00 |
甲醇 | 2563.00 | 2566.00 | 2559.00 |
乙二醇 | 4622.00 | 4622.00 | 4601.00 |
对二甲苯 | 6736.00 | 6718.00 | 6698.00 |
聚丙烯 | 7542.00 | 7542.00 | 7524.00 |
苯乙烯 | 8410.00 | 8404.00 | 8364.00 |
尿素 | 1802.00 | 1800.00 | 1811.00 |
纯碱 | 1481.00 | 1478.00 | 1484.00 |
烧碱 | 2596.00 | 2609.00 | 2623.00 |
聚乙烯 | 8388.00 | 8388.00 | 8369.00 |
玻璃 | 1263.00 | 1263.00 | 1260.00 |
纸浆 | 5858.00 | 5844.00 | 5842.00 |
瓶片 | 6158.00 | 6164.00 | 6140.00 |
原木 | 802.00 | 801.50 | 801.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 90800 | 0 |
20号胶 | 67738 | 303 |
合成橡胶 | 15040 | 1230 |
PTA | 113312 | 0 |
短纤 | 3078 | 0 |
PVC | 103288 | 121 |
甲醇 | 7910 | 0 |
乙二醇 | 3024 | -7 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7744 | -59 |
苯乙烯 | 0 | -100 |
尿素 | 5630 | -65 |
纯碱 | 5438 | 1374 |
纸浆 | 361871 | -13775 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17027 | 2505 | 18255 | -1228 | -7.21% |
纸浆 | 6260 | 2501 | 5842 | 418 | 6.68% |
丁二烯橡胶 | 13380 | 2502 | 13250 | 130 | 0.97% |
pta | 4741 | 2501 | 4784 | -43 | -0.91% |
玻璃 | 1295 | 2501 | 1260 | 35 | 2.70% |
甲醇 | 2544.17 | 2501 | 2559 | -14 | -0.55% |
尿素 | 1981.25 | 2501 | 1811 | 170 | 8.58% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1484 | 186 | 11.14% |
涤纶短纤 | 7176.67 | 2502 | 6862 | 314 | 4.38% |
PX | 7300 | 2501 | 6698 | 602 | 8.25% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2623 | 567 | 17.77% |
瓶片 | 6090 | 2503 | 6164 | -74 | -1.22% |
聚氯乙烯 | 5130 | 2501 | 5203 | -73 | -1.42% |
聚乙烯 | 8755 | 2501 | 8369 | 386 | 4.41% |
聚丙烯 | 7621.43 | 2505 | 7531 | 90 | 1.18% |
乙二醇 | 4591.67 | 2501 | 4601 | -9 | -0.20% |
苯乙烯 | 8900 | 2501 | 8364 | 536 | 6.02% |
20号胶 | 14663 | 2501 | 14695 | -32 | -0.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。QW0财经新闻网