border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月29日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18060.00 | 18125.00 | 18100.00 |
20号胶 | 14560.00 | 14560.00 | 14570.00 |
合成橡胶 | 12905.00 | 12910.00 | 12875.00 |
PTA | 4776.00 | 4756.00 | 4790.00 |
短纤 | 6838.00 | 6820.00 | 6848.00 |
PVC | 5210.00 | 5207.00 | 5224.00 |
甲醇 | 2558.00 | 2554.00 | 2564.00 |
乙二醇 | 4580.00 | 4572.00 | 4595.00 |
对二甲苯 | 6718.00 | 6698.00 | 6754.00 |
聚丙烯 | 7505.00 | 7516.00 | 7526.00 |
苯乙烯 | 8315.00 | 8308.00 | 8331.00 |
尿素 | 1825.00 | 1829.00 | 1826.00 |
纯碱 | 1486.00 | 1487.00 | 1486.00 |
烧碱 | 2623.00 | 2616.00 | 2633.00 |
聚乙烯 | 8353.00 | 8348.00 | 8382.00 |
玻璃 | 1250.00 | 1246.00 | 1240.00 |
纸浆 | 5822.00 | 5822.00 | 5824.00 |
瓶片 | 6124.00 | 6124.00 | 6144.00 |
原木 | 797.00 | 797.50 | 805.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 90800 | 200 |
20号胶 | 67435 | -1412 |
合成橡胶 | 13810 | 0 |
PTA | 113312 | 1962 |
短纤 | 3078 | 0 |
PVC | 103167 | -128 |
甲醇 | 7910 | 150 |
乙二醇 | 3031 | 0 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7803 | -2 |
苯乙烯 | 100 | -320 |
尿素 | 5695 | 0 |
纯碱 | 4064 | 2609 |
纸浆 | 375646 | -96 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16807 | 18100 | -1293 | -7.69% |
纸浆 | 6258 | 5824 | 434 | 6.94% |
丁二烯橡胶 | 13360 | 12895 | 465 | 3.48% |
pta | 4741 | 4790 | -49 | -1.03% |
玻璃 | 1311 | 1240 | 71 | 5.41% |
甲醇 | 2538.33 | 2564 | -25 | -0.98% |
尿素 | 1981.25 | 1826 | 155 | 7.82% |
纯碱 | 1670 | 1486 | 184 | 11.02% |
涤纶短纤 | 7176.67 | 6848 | 328 | 4.57% |
PX | 7300 | 6754 | 546 | 7.48% |
烧碱 | 1021 | 2633 | 557 | 17.46% |
瓶片 | 6090 | 6124 | -34 | -0.56% |
聚氯乙烯 | 5134 | 5224 | -90 | -1.75% |
聚乙烯 | 8755 | 8382 | 373 | 4.26% |
聚丙烯 | 7621.43 | 7529 | 92 | 1.21% |
乙二醇 | 4591.67 | 4595 | -3.33 | -0.07% |
苯乙烯 | 8900 | 8331 | 569 | 6.39% |
20号胶 | 14594 | 14560 | 34 | 0.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。wZ1财经新闻网