border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月28日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17950.00 | 17940.00 | 17720.00 |
20号胶 | 14515.00 | 14515.00 | 14265.00 |
合成橡胶 | 12950.00 | 12950.00 | 12820.00 |
PTA | 4820.00 | 4814.00 | 4804.00 |
短纤 | 6892.00 | 6896.00 | 6872.00 |
PVC | 5232.00 | 5237.00 | 5223.00 |
甲醇 | 2566.00 | 2573.00 | 2579.00 |
乙二醇 | 4610.00 | 4615.00 | 4600.00 |
对二甲苯 | 6796.00 | 6794.00 | 6764.00 |
聚丙烯 | 7545.00 | 7525.00 | 7517.00 |
苯乙烯 | 8303.00 | 8299.00 | 8283.00 |
尿素 | 1827.00 | 1831.00 | 1822.00 |
纯碱 | 1500.00 | 1505.00 | 1495.00 |
烧碱 | 2645.00 | 2653.00 | 2652.00 |
聚乙烯 | 8414.00 | 8401.00 | 8406.00 |
玻璃 | 1243.00 | 1243.00 | 1244.00 |
纸浆 | 5848.00 | 5834.00 | 5828.00 |
瓶片 | 6186.00 | 6164.00 | 6152.00 |
原木 | 795.00 | 796.50 | 796.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 90600 | 0 |
20号胶 | 68847 | -1210 |
合成橡胶 | 13810 | -270 |
PTA | 111350 | 4350 |
短纤 | 3078 | -105 |
PVC | 103295 | 180 |
甲醇 | 7760 | 0 |
乙二醇 | 3031 | -1 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7805 | -23 |
苯乙烯 | 420 | 0 |
尿素 | 5695 | 0 |
纯碱 | 1455 | 468 |
纸浆 | 375742 | 0 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16709 | 2505 | 17720 | -1011 | -6.05% |
纸浆 | 6280 | 2501 | 5828 | 452 | 7.20% |
丁二烯橡胶 | 13360 | 2502 | 12860 | 500 | 3.74% |
pta | 4783 | 2501 | 4804 | -21 | -0.44% |
玻璃 | 1311 | 2501 | 1244 | 67 | 5.11% |
甲醇 | 2549.17 | 2501 | 2579 | -29 | -1.14% |
尿素 | 1978.75 | 2501 | 1822 | 156 | 7.88% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1495 | 175 | 10.48% |
涤纶短纤 | 7176.67 | 2502 | 6872 | 304 | 4.24% |
PX | 7300 | 2501 | 6764 | 536 | 7.34% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2652 | 538 | 16.86% |
瓶片 | 6100 | 2507 | 6164 | -64 | -1.05% |
聚氯乙烯 | 5134 | 2501 | 5223 | -89 | -1.73% |
聚乙烯 | 8721.67 | 2501 | 8406 | 315 | 3.61% |
聚丙烯 | 7628.57 | 2505 | 7519 | 109 | 1.43% |
乙二醇 | 4591.67 | 2501 | 4600 | -8 | -0.17% |
苯乙烯 | 8916 | 2501 | 8283 | 633 | 7.10% |
20号胶 | 14540 | 2501 | 14515 | 25 | 0.17% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Daa财经新闻网