border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月25日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17355.00 | 17325.00 | 17450.00 |
20号胶 | 13845.00 | 13820.00 | 13900.00 |
合成橡胶 | 12720.00 | 12690.00 | 12925.00 |
PTA | 4852.00 | 4868.00 | 4892.00 |
短纤 | 6900.00 | 6918.00 | 6938.00 |
PVC | 5236.00 | 5236.00 | 5271.00 |
甲醇 | 2612.00 | 2612.00 | 2604.00 |
乙二醇 | 4615.00 | 4612.00 | 4607.00 |
对二甲苯 | 6838.00 | 6854.00 | 6870.00 |
聚丙烯 | 7500.00 | 7513.00 | 7533.00 |
苯乙烯 | 8413.00 | 8439.00 | 8443.00 |
尿素 | 1798.00 | 1794.00 | 1799.00 |
纯碱 | 1478.00 | 1481.00 | 1488.00 |
烧碱 | 2639.00 | 2666.00 | 2664.00 |
聚乙烯 | 8460.00 | 8471.00 | 8463.00 |
玻璃 | 1240.00 | 1240.00 | 1255.00 |
纸浆 | 5932.00 | 5922.00 | 5940.00 |
瓶片 | 6182.00 | 6208.00 | 6228.00 |
原木 | 809.50 | 809.50 | 816.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 90000 | 4900 |
20号胶 | 70460 | -4535 |
合成橡胶 | 14720 | -310 |
pta | 105470 | 888 |
短纤 | 3183 | 0 |
PVC | 102956 | -128 |
乙二醇 | 2782 | 0 |
对二甲苯 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 7828 | 0 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 5013 | 0 |
纯碱 | 355 | 355 |
纸浆 | 373163 | -2857 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16535 | 2501 | 17450 | -915 | -5.53% |
纸浆 | 6300 | 2501 | 5940 | 360 | 5.71% |
丁二烯橡胶 | 13770 | 2501 | 12925 | 845 | 6.14% |
pta | 4832.22 | 2501 | 4892 | -59 | -1.22% |
玻璃 | 1328 | 2501 | 1255 | 73 | 5.50% |
甲醇 | 2580 | 2501 | 2604 | -24 | -0.93% |
尿素 | 1981.25 | 2501 | 1799 | 182 | 9.19% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1488 | 182 | 10.90% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6938 | 288 | 3.99% |
PX | 7300 | 2501 | 6870 | 430 | 5.89% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2664 | 526 | 16.49% |
瓶片 | 6150 | 2503 | 6208 | -58 | -0.94% |
聚氯乙烯 | 5144 | 2501 | 5271 | -127 | -2.47% |
聚乙烯 | 8708.33 | 2501 | 8463 | 245 | 2.81% |
聚丙烯 | 7621.43 | 2501 | 7533 | 88 | 1.15% |
乙二醇 | 4606.67 | 2501 | 4607 | -0.33 | -0.01% |
苯乙烯 | 8916 | 2501 | 8443 | 473 | 5.31% |
20号胶 | 13957 | 2501 | 13820 | 137 | 0.98% |
备注:基差=现货价格-期货价格。63z财经新闻网