border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月22日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17680.00 | 17720.00 | 17715.00 |
20号胶 | 14155.00 | 14155.00 | 14165.00 |
合成橡胶 | 13205.00 | 13180.00 | 13190.00 |
PTA | 4898.00 | 4874.00 | 4890.00 |
短纤 | 6960.00 | 6938.00 | 6938.00 |
PVC | 5315.00 | 5308.00 | 5290.00 |
甲醇 | 2585.00 | 2575.00 | 2578.00 |
乙二醇 | 4600.00 | 4586.00 | 4591.00 |
对二甲苯 | 6872.00 | 6840.00 | 6872.00 |
聚丙烯 | 7529.00 | 7517.00 | 7529.00 |
苯乙烯 | 8465.00 | 8412.00 | 8417.00 |
尿素 | 1799.00 | 1802.00 | 1805.00 |
纯碱 | 1508.00 | 1508.00 | 1491.00 |
烧碱 | 2659.00 | 2652.00 | 2659.00 |
聚乙烯 | 8460.00 | 8445.00 | 8467.00 |
玻璃 | 1283.00 | 1276.00 | 1270.00 |
纸浆 | 5966.00 | 5956.00 | 5920.00 |
瓶片 | 6238.00 | 6216.00 | 6228.00 |
原木 | 815.50 | 814.50 | 803.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 85100 | 900 |
20号胶 | 74995 | 1109 |
合成橡胶 | 15030 | -80 |
PTA | 104582 | 0 |
短纤 | 3183 | 0 |
PVC | 103084 | 119 |
甲醇 | 0 | -11452 |
乙二醇 | 2782 | 0 |
对二甲苯 | 0 | -105 |
聚丙烯 | 7828 | 0 |
苯乙烯 | 0 | -40 |
尿素 | 5013 | 25 |
纯碱 | 0 | -116 |
玻璃 | 0 | -885 |
纸浆 | 376020 | 1824 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16823 | 2501 | 17715 | -892 | -5.30% |
纸浆 | 6300 | 2501 | 5920 | 380 | 6.03% |
丁二烯橡胶 | 13840 | 2501 | 13190 | 650 | 4.70% |
pta | 4832.22 | 2501 | 4890 | -57 | -1.18% |
玻璃 | 1331 | 2501 | 1270 | 61 | 4.58% |
甲醇 | 2550 | 2501 | 2578 | -28 | -1.10% |
尿素 | 1978.75 | 2501 | 1805 | 173 | 8.74% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1491 | 179 | 10.72% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6938 | 288 | 3.99% |
PX | 7300 | 2501 | 6872 | 428 | 5.86% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2659 | 531 | 16.64% |
瓶片 | 6150 | 2503 | 6216 | -66 | -1.07% |
聚氯乙烯 | 5162 | 2501 | 5290 | -128 | -2.48% |
聚乙烯 | 8700 | 2501 | 8467 | 233 | 2.68% |
聚丙烯 | 7600 | 2501 | 7529 | 71 | 0.93% |
乙二醇 | 4596.67 | 2501 | 4591 | 5 | 0.11% |
苯乙烯 | 8916 | 2501 | 8417 | 499 | 5.60% |
20号胶 | 14279 | 2501 | 14155 | 124 | 0.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。nHz财经新闻网