border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月20日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17460.00 | 17460.00 | 17430.00 |
20号胶 | 13900.00 | 13875.00 | 13840.00 |
合成橡胶 | 13070.00 | 13140.00 | 13120.00 |
PTA | 4844.00 | 4848.00 | 4842.00 |
短纤 | 6870.00 | 6878.00 | 6882.00 |
PVC | 5300.00 | 5292.00 | 5276.00 |
甲醇 | 2561.00 | 2556.00 | 2545.00 |
乙二醇 | 4566.00 | 4574.00 | 4556.00 |
对二甲苯 | 6762.00 | 6764.00 | 6742.00 |
聚丙烯 | 7490.00 | 7490.00 | 7457.00 |
苯乙烯 | 8458.00 | 8475.00 | 8437.00 |
尿素 | 1814.00 | 1816.00 | 1803.00 |
纯碱 | 1475.00 | 1480.00 | 1469.00 |
烧碱 | 2596.00 | 2571.00 | 2552.00 |
聚乙烯 | 8337.00 | 8341.00 | 8288.00 |
玻璃 | 1253.00 | 1257.00 | 1247.00 |
纸浆 | 5932.00 | 5920.00 | 5920.00 |
瓶片 | 6168.00 | 6178.00 | 6172.00 |
原木 | 770.00 | 772.00 | 770.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 241310 | -630 |
20号胶 | 76508 | -1512 |
合成橡胶 | 14310 | 0 |
PTA | 100872 | 2136 |
短纤 | 3183 | 0 |
PVC | 102464 | 0 |
甲醇 | 13336 | -1620 |
乙二醇 | 2792 | 0 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7892 | 0 |
尿素 | 4498 | -48 |
纯碱 | 116 | -1339 |
烧碱 | 15 | -65 |
玻璃 | 1213 | -1058 |
纸浆 | 376339 | -1054 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16662 | 2501 | 17430 | -768 | -4.61% |
纸浆 | 6290 | 2501 | 5920 | 370 | 5.88% |
丁二烯橡胶 | 14280 | 2501 | 13120 | 1160 | 8.12% |
pta | 4792.22 | 2501 | 4842 | -49 | -1.02% |
玻璃 | 1371 | 2501 | 1247 | 124 | 9.04% |
甲醇 | 2525 | 2501 | 2545 | -20 | -0.79% |
尿素 | 1973.75 | 2501 | 1803 | 170 | 8.61% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1469 | 201 | 12.04% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6882 | 344 | 4.76% |
PX | 7300 | 2501 | 6742 | 558 | 7.64% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2552 | 638 | 20.00% |
瓶片 | 6130 | 2503 | 6178 | -48 | -0.78% |
聚氯乙烯 | 5196 | 2501 | 5276 | -80 | -1.54% |
聚乙烯 | 8643.33 | 2501 | 8288 | 355 | 4.11% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7457 | 128 | 1.69% |
乙二醇 | 4583.33 | 2501 | 4556 | 27 | 0.59% |
苯乙烯 | 8850 | 2501 | 8356 | 494 | 5.58% |
20号胶 | 13951 | 2501 | 13875 | 76 | 0.54% |
备注:基差=现货价格-期货价格。eOs财经新闻网