border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月13日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17910.00 | 17905.00 | 18005.00 |
20号胶 | 14320.00 | 14300.00 | 14420.00 |
合成橡胶 | 13520.00 | 13485.00 | 13610.00 |
PTA | 4880.00 | 4868.00 | 4882.00 |
短纤 | 6958.00 | 6960.00 | 6946.00 |
PVC | 5350.00 | 5350.00 | 5335.00 |
甲醇 | 2480.00 | 2479.00 | 2483.00 |
乙二醇 | 4573.00 | 4567.00 | 4579.00 |
对二甲苯 | 6790.00 | 6774.00 | 6796.00 |
聚丙烯 | 7449.00 | 7441.00 | 7436.00 |
苯乙烯 | 8321.00 | 8301.00 | 8310.00 |
尿素 | 1789.00 | 1785.00 | 1785.00 |
纯碱 | 1505.00 | 1497.00 | 1482.00 |
烧碱 | 2635.00 | 2648.00 | 2631.00 |
聚乙烯 | 8246.00 | 8242.00 | 8223.00 |
玻璃 | 1315.00 | 1315.00 | 1308.00 |
纸浆 | 5778.00 | 5766.00 | 5770.00 |
瓶片 | 6202.00 | 6192.00 | 6192.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 246570 | 490 |
20号胶 | 78321 | -1412 |
合成橡胶 | 14690 | -860 |
PTA | 81908 | 6004 |
短纤 | 4002 | 0 |
PVC | 101954 | 637 |
甲醇 | 14956 | 0 |
乙二醇 | 2793 | -319 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 8006 | -35 |
尿素 | 3739 | 0 |
纯碱 | 2058 | -875 |
烧碱 | 84 | 0 |
玻璃 | 2633 | -12 |
纸浆 | 376393 | -5497 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17010 | 2501 | 18005 | -995 | -5.85% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5770 | 470 | 7.53% |
丁二烯橡胶 | 15030 | 2501 | 13610 | 1420 | 9.45% |
pta | 4915 | 2501 | 4882 | 33 | 0.67% |
玻璃 | 1256 | 2501 | 1308 | 52 | 3.82% |
甲醇 | 2470 | 2501 | 2483 | -13 | -0.53% |
尿素 | 2188.75 | 2501 | 1785 | 403 | 18.41% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1482 | 188 | 11.26% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6946 | 280 | 3.87% |
PX | 7300 | 2501 | 6796 | 504 | 6.90% |
烧碱 | 1022 | 2501 | 2631 | 562 | 17.60% |
瓶片 | 6170 | 2503 | 6192 | -22 | -0.36% |
聚氯乙烯 | 5216 | 2501 | 5335 | -119 | -2.28% |
聚乙烯 | 8596.67 | 2501 | 8223 | 373 | 4.34% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7436 | 149 | 1.96% |
乙二醇 | 4608.33 | 2501 | 4579 | 29 | 0.63% |
苯乙烯 | 8860 | 2412 | 8310 | 550 | 6.21% |
20号胶 | 14457 | 2501 | 14300 | 157 | 1.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。wnV财经新闻网