border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月7日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18065.00 | 18125.00 | 18030.00 |
20号胶 | 14640.00 | 14660.00 | 14585.00 |
合成橡胶 | 14535.00 | 14485.00 | 14425.00 |
PTA | 4832.00 | 4834.00 | 4908.00 |
短纤 | 6858.00 | 6862.00 | 6910.00 |
PVC | 5380.00 | 5391.00 | 5424.00 |
甲醇 | 2471.00 | 2479.00 | 2497.00 |
乙二醇 | 4575.00 | 4589.00 | 4631.00 |
对二甲苯 | 6772.00 | 6772.00 | 6900.00 |
聚丙烯 | 7400.00 | 7427.00 | 7461.00 |
苯乙烯 | 8296.00 | 8333.00 | 8440.00 |
尿素 | 1830.00 | 1823.00 | 1844.00 |
纯碱 | 1505.00 | 1517.00 | 1534.00 |
烧碱 | 2592.00 | 2585.00 | 2594.00 |
聚乙烯 | 8187.00 | 8187.00 | 8214.00 |
玻璃 | 1375.00 | 1383.00 | 1384.00 |
纸浆 | 5750.00 | 5758.00 | 5776.00 |
瓶片 | 6160.00 | 6160.00 | 6220.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 242490 | -910 |
20号胶 | 81950 | -403 |
合成橡胶 | 14830 | -200 |
PTA | 51717 | 0 |
短纤 | 4002 | 0 |
PVC | 100916 | 46 |
甲醇 | 12156 | 50 |
乙二醇 | 3792 | 900 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 8548 | 0 |
尿素 | 2033 | 475 |
纯碱 | 2593 | 0 |
烧碱 | 50 | 0 |
玻璃 | 2032 | 0 |
纸浆 | 376679 | -864 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16965 | 2501 | 18030 | -1065 | -6.28% |
纸浆 | 6228 | 2501 | 5776 | 452 | 7.26% |
丁二烯橡胶 | 15050 | 2501 | 14425 | 625 | 4.15% |
pta | 4825 | 2501 | 4908 | -83 | -1.72% |
玻璃 | 1296 | 2501 | 1384 | -88 | -6.79% |
甲醇 | 2470 | 2501 | 2497 | -27 | -1.09% |
尿素 | 2183.75 | 2501 | 1844 | 339 | 15.52% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1534 | 136 | 8.14% |
涤纶短纤 | 7243.33 | 2502 | 6852 | 391 | 5.40% |
PX | 7300 | 2501 | 6900 | 400 | 5.48% |
烧碱 | 1024 | 2501 | 2594 | 606 | 18.94% |
瓶片 | 6145 | 2503 | 6160 | -15 | -0.24% |
聚氯乙烯 | 5246 | 2501 | 5424 | -178 | -3.39% |
聚乙烯 | 8530 | 2501 | 8214 | 316 | 3.70% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7461 | 124 | 1.63% |
乙二醇 | 4605 | 2501 | 4631 | -26 | -0.56% |
苯乙烯 | 8850 | 2412 | 8440 | 410 | 4.63% |
20号胶 | 14660 | 2501 | 14660 | 0 | 0% |
备注:基差=现货价格-期货价格。HSW财经新闻网