border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月29日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17850.00 | 17910.00 | 17905.00 |
20号胶 | 14220.00 | 14270.00 | 14270.00 |
合成橡胶 | 14880.00 | 14950.00 | 15080.00 |
PTA | 4942.00 | 4984.00 | 4968.00 |
短纤 | 6884.00 | 6908.00 | 6890.00 |
PVC | 5558.00 | 5568.00 | 5556.00 |
甲醇 | 2485.00 | 2490.00 | 2475.00 |
乙二醇 | 4637.00 | 4650.00 | 4607.00 |
对二甲苯 | 6970.00 | 7016.00 | 6998.00 |
聚丙烯 | 7504.00 | 7525.00 | 7510.00 |
苯乙烯 | 8519.00 | 8575.00 | 8594.00 |
尿素 | 1831.00 | 1836.00 | 1835.00 |
纯碱 | 1555.00 | 1560.00 | 1536.00 |
烧碱 | 2641.00 | 2647.00 | 2612.00 |
聚乙烯 | 8162.00 | 8180.00 | 8155.00 |
玻璃 | 1405.00 | 1412.00 | 1382.00 |
纸浆 | 5830.00 | 5818.00 | 5820.00 |
瓶片 | 6240.00 | 6270.00 | 6256.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 245690 | 3900 |
20号胶 | 92937 | -403 |
合成橡胶 | 16010 | -110 |
pta | 45829 | 2910 |
短纤 | 4002 | -1000 |
PVC | 99530 | -76 |
甲醇 | 12910 | 0 |
乙二醇 | 4250 | 100 |
对二甲苯 | 987 | 0 |
聚丙烯 | 8984 | 0 |
苯乙烯 | 864 | 364 |
尿素 | 0 | -806 |
纯碱 | 3068 | 0 |
玻璃 | 2239 | 0 |
纸浆 | 372545 | -8701 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16894 | 2501 | 17905 | -1011 | -5.98% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5820 | 420 | 6.73% |
丁二烯橡胶 | 15880 | 2501 | 15080 | 800 | 5.04% |
pta | 4927 | 2501 | 4968 | -41 | -0.83% |
玻璃 | 1200 | 2501 | 1382 | -182 | -15.17% |
甲醇 | 2490 | 2501 | 2475 | 15 | 0.60% |
尿素 | 2175 | 2501 | 1835 | 340 | 15.63% |
纯碱 | 1750 | 2501 | 1536 | 214 | 12.23% |
涤纶短纤 | 7318.33 | 2412 | 6890 | 428 | 5.85% |
PX | 7600 | 2501 | 6998 | 602 | 7.92% |
烧碱 | 1041 | 2501 | 2612 | 641 | 19.70% |
瓶片 | 6250 | 2503 | 6270 | -20 | -0.32% |
聚氯乙烯 | 5296 | 2501 | 5556 | -260 | -4.91% |
聚乙烯 | 8438.33 | 2501 | 8155 | 283 | 3.35% |
聚丙烯 | 7592.86 | 2501 | 7510 | 82 | 1.08% |
乙二醇 | 4633.33 | 2501 | 4607 | 26 | 0.56% |
苯乙烯 | 8856 | 2412 | 8594 | 262 | 2.96% |
20号胶 | 14582 | 2412 | 14270 | 312 | 2.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。c3w财经新闻网