border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月25日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18145.00 | 18170.00 | 18035.00 |
20号胶 | 14430.00 | 14440.00 | 14245.00 |
合成橡胶 | 15150.00 | 15155.00 | 15065.00 |
PTA | 4996.00 | 5012.00 | 5020.00 |
短纤 | 6860.00 | 6888.00 | 6874.00 |
PVC | 5419.00 | 5422.00 | 5396.00 |
甲醇 | 2447.00 | 2446.00 | 2436.00 |
乙二醇 | 4592.00 | 4588.00 | 4572.00 |
对二甲苯 | 7060.00 | 7082.00 | 7086.00 |
聚丙烯 | 7495.00 | 7503.00 | 7482.00 |
苯乙烯 | 8531.00 | 8531.00 | 8499.00 |
尿素 | 1825.00 | 1838.00 | 1836.00 |
纯碱 | 1563.00 | 1558.00 | 1531.00 |
烧碱 | 2635.00 | 2637.00 | 2621.00 |
聚乙烯 | 8137.00 | 8140.00 | 8120.00 |
玻璃 | 1354.00 | 1349.00 | 1303.00 |
纸浆 | 5876.00 | 5866.00 | 5802.00 |
瓶片 | 6280.00 | 6284.00 | 6280.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 243880 | -2880 |
20号胶 | 93744 | -2217 |
合成橡胶 | 16320 | 200 |
pta | 35545 | 4208 |
短纤 | 5002 | 1925 |
PVC | 99650 | -60 |
甲醇 | 13279 | -697 |
乙二醇 | 4202 | 0 |
对二甲苯 | 987 | 0 |
聚丙烯 | 8984 | -19 |
苯乙烯 | 100 | -200 |
尿素 | 1057 | -728 |
纯碱 | 3068 | -950 |
玻璃 | 2239 | 0 |
纸浆 | 381284 | -9002 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17110 | 2501 | 18035 | -925 | -5.41% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5802 | 438 | 7.02% |
丁二烯橡胶 | 15900 | 2501 | 15065 | 835 | 5.25% |
PTA | 4955 | 2501 | 5020 | -65 | -1.31% |
玻璃 | 1188 | 2501 | 1303 | -115 | -9.68% |
甲醇 | 2440 | 2501 | 2436 | 4 | 0.16% |
尿素 | 2175 | 2501 | 1836 | 339 | 15.59% |
纯碱 | 1750 | 2501 | 1531 | 219 | 12.51% |
涤纶短纤 | 7318.33 | 2412 | 6874 | 444 | 6.07% |
PX | 7600 | 2501 | 7086 | 514 | 6.76% |
烧碱 | 1041 | 2501 | 2621 | 632 | 19.43% |
瓶片 | 6305 | 2503 | 6284 | 21 | 0.33% |
聚氯乙烯 | 5232 | 2501 | 5396 | -164 | -3.13% |
聚乙烯 | 8446.67 | 2501 | 8120 | 326 | 3.86% |
聚丙烯 | 7592.86 | 2501 | 7482 | 110 | 1.45% |
乙二醇 | 4633.33 | 2501 | 4572 | 61 | 1.32% |
苯乙烯 | 8780 | 2412 | 8499 | 281 | 3.20% |
20号胶 | 14685 | 2412 | 14440 | 245 | 1.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。I9T财经新闻网