border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月18日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17790.00 | 17740.00 | 17855.00 |
20号胶 | 14100.00 | 14100.00 | 14155.00 |
合成橡胶 | 15250.00 | 15325.00 | 15400.00 |
PTA | 4930.00 | 4912.00 | 4974.00 |
短纤 | 6796.00 | 6794.00 | 6852.00 |
PVC | 5441.00 | 5441.00 | 5542.00 |
甲醇 | 2425.00 | 2425.00 | 2450.00 |
乙二醇 | 4631.00 | 4624.00 | 4645.00 |
对二甲苯 | 6952.00 | 6940.00 | 7040.00 |
聚丙烯 | 7458.00 | 7460.00 | 7523.00 |
苯乙烯 | 8454.00 | 8433.00 | 8473.00 |
尿素 | 1800.00 | 1797.00 | 1816.00 |
纯碱 | 1442.00 | 1436.00 | 1498.00 |
烧碱 | 2675.00 | 2653.00 | 2664.00 |
聚乙烯 | 8088.00 | 8088.00 | 8157.00 |
玻璃 | 1190.00 | 1184.00 | 1270.00 |
纸浆 | 5762.00 | 5762.00 | 5766.00 |
瓶片 | 6218.00 | 6190.00 | 6258.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 247840 | 630 |
20号胶 | 116121 | -1411 |
合成橡胶 | 16330 | -250 |
pta | 31139 | 396 |
短纤 | 3202 | 0 |
PVC | 98739 | -41 |
甲醇 | 12831 | 0 |
乙二醇 | 3602 | 0 |
对二甲苯 | 987 | 0 |
聚丙烯 | 9294 | 0 |
苯乙烯 | 100 | 0 |
尿素 | 2430 | 0 |
纯碱 | 4306 | -13 |
玻璃 | 2739 | 0 |
纸浆 | 403592 | -755 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16897 | 2501 | 17855 | -958 | -5.67% |
纸浆 | 6234 | 2501 | 5766 | 468 | 7.51% |
丁二烯橡胶 | 16460 | 2412 | 15330 | 1130 | 6.87% |
PTA | 4887 | 2501 | 4974 | -87 | -1.78% |
玻璃 | 1180 | 2501 | 1270 | -90 | -7.63% |
甲醇 | 2456.67 | 2501 | 2450 | 6 | 0.24% |
尿素 | 2197 | 2501 | 1816 | 381 | 17.34% |
纯碱 | 1790 | 2501 | 1498 | 292 | 16.31% |
涤纶短纤 | 7385 | 2412 | 6852 | 533 | 7.22% |
PX | 7200 | 2501 | 7040 | 160 | 2.22% |
烧碱 | 913 | 2501 | 2664 | 189 | 6.62% |
瓶片 | 6285 | 2503 | 6190 | 95 | 1.51% |
聚氯乙烯 | 5380 | 2501 | 5542 | -162 | -3.01% |
聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8157 | 306 | 3.62% |
聚丙烯 | 7692.86 | 2501 | 7523 | 169 | 2.20% |
乙二醇 | 4730 | 2501 | 4645 | 85 | 1.80% |
苯乙烯 | 8810 | 2411 | 8473 | 337 | 3.83% |
20号胶 | 14529 | 2412 | 14100 | 429 | 2.95% |
备注:基差=现货价格-期货价格。O1e财经新闻网