border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月27日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18590.00 | 18440.00 | 18480.00 |
20号胶 | 14440.00 | 14325.00 | 14495.00 |
合成橡胶 | 15935.00 | 15820.00 | 15910.00 |
PTA | 4912.00 | 4908.00 | 4920.00 |
短纤 | 6880.00 | 6866.00 | 6894.00 |
PVC | 5515.00 | 5490.00 | 5463.00 |
甲醇 | 2420.00 | 2414.00 | 2404.00 |
乙二醇 | 4489.00 | 4489.00 | 4494.00 |
对二甲苯 | 6970.00 | 6968.00 | 6982.00 |
聚丙烯 | 7388.00 | 7368.00 | 7370.00 |
苯乙烯 | 8395.00 | 8381.00 | 8399.00 |
尿素 | 1850.00 | 1810.00 | 1810.00 |
纯碱 | 1545.00 | 1515.00 | 1496.00 |
烧碱 | 2407.00 | 2380.00 | 2365.00 |
聚乙烯 | 7980.00 | 7970.00 | 7975.00 |
玻璃 | 1160.00 | 1143.00 | 1135.00 |
纸浆 | 5826.00 | 5816.00 | 5776.00 |
瓶片 | 6206.00 | 6184.00 | 6194.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 240530 | -4850 |
20号胶 | 132351 | -2016 |
合成橡胶 | 13800 | 0 |
pta | 4008 | 2004 |
PVC | 98708 | -142 |
甲醇 | 10431 | 0 |
乙二醇 | 4148 | -77 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9528 | -40 |
苯乙烯 | 647 | 0 |
尿素 | 2425 | 0 |
纯碱 | 250 | 0 |
纸浆 | 432565 | -9366 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16862 | 2501 | 18480 | -1618 | -9.60% |
纸浆 | 6180 | 2501 | 5776 | 404 | 6.54% |
丁二烯橡胶 | 16380 | 2411 | 15910 | 470 | 2.87% |
PTA | 4878 | 2501 | 4920 | -42 | -0.86% |
玻璃 | 1076 | 2501 | 1135 | -59 | -5.48% |
甲醇 | 2440.83 | 2501 | 2404 | 36 | 1.47% |
尿素 | 2141 | 2501 | 1810 | 331 | 15.46% |
纯碱 | 1770 | 2501 | 1496 | 274 | 15.48% |
涤纶短纤 | 7351.67 | 2411 | 6894 | 457 | 6.22% |
PX | 7350 | 2501 | 6982 | 368 | 5.01% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2365 | 238 | 9.14% |
瓶片 | 6270 | 2503 | 6184 | 86 | 1.37% |
聚氯乙烯 | 5170 | 2501 | 5463 | -293 | -5.67% |
聚乙烯 | 8241.67 | 2501 | 7975 | 266 | 3.23% |
聚丙烯 | 7542.86 | 2501 | 7370 | 172 | 2.28% |
乙二醇 | 4525 | 2501 | 4494 | 31 | 0.69% |
苯乙烯 | 9006 | 2411 | 8399 | 607 | 6.74% |
20号胶 | 14704 | 2411 | 14325 | 379 | 2.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。UeZ财经新闻网