border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月25日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18285.00 | 18215.00 | 17760.00 |
20号胶 | 14255.00 | 14190.00 | 13820.00 |
合成橡胶 | 15940.00 | 15865.00 | 15525.00 |
PTA | 4956.00 | 4930.00 | 4862.00 |
短纤 | 6960.00 | 6952.00 | 6862.00 |
PVC | 5395.00 | 5388.00 | 5275.00 |
甲醇 | 2397.00 | 2396.00 | 2361.00 |
乙二醇 | 4470.00 | 4459.00 | 4404.00 |
对二甲苯 | 7024.00 | 7012.00 | 6900.00 |
聚丙烯 | 7375.00 | 7360.00 | 7295.00 |
苯乙烯 | 8576.00 | 8559.00 | 8436.00 |
尿素 | 1809.00 | 1788.00 | 1768.00 |
纯碱 | 1455.00 | 1442.00 | 1395.00 |
烧碱 | 2344.00 | 2342.00 | 2305.00 |
聚乙烯 | 7980.00 | 7969.00 | 7897.00 |
玻璃 | 1117.00 | 1115.00 | 1083.00 |
纸浆 | 5820.00 | 5798.00 | 5778.00 |
瓶片 | 6188.00 | 6170.00 | 6080.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 243270 | 2820 |
20号胶 | 136182 | -1108 |
合成橡胶 | 13820 | -70 |
pta | 0 | -7 |
短纤 | 0 | -13 |
PVC | 99231 | 208 |
甲醇 | 10431 | 0 |
乙二醇 | 4547 | -550 |
对二甲苯 | 0 | -108 |
聚丙烯 | 9568 | 0 |
苯乙烯 | 647 | -100 |
尿素 | 2425 | 0 |
纯碱 | 0 | -7 |
纸浆 | 461651 | -11900 |
玻璃 | 0 | -1222 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16081 | 2501 | 17760 | -1679 | -10.44% |
纸浆 | 6150 | 2501 | 5778 | 372 | 6.05% |
丁二烯橡胶 | 16100 | 2411 | 15525 | 575 | 3.57% |
PTA | 4777 | 2501 | 4862 | -85 | -1.78% |
玻璃 | 1084 | 2501 | 1083 | 1 | 0.09% |
甲醇 | 2385.83 | 2501 | 2361 | 24 | 1.01% |
尿素 | 2145 | 2501 | 1768 | 377 | 17.58% |
纯碱 | 1860 | 2501 | 1395 | 465 | 25.00% |
涤纶短纤 | 7335 | 2411 | 6862 | 473 | 6.45% |
PX | 7350 | 2501 | 6900 | 450 | 6.12% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2305 | 298 | 11.45% |
瓶片 | 6250 | 2503 | 6170 | 80 | 1.28% |
聚氯乙烯 | 5114 | 2501 | 5275 | -161 | -3.15% |
聚乙烯 | 8233.33 | 2501 | 7897 | 336 | 4.08% |
聚丙烯 | 7571.43 | 2501 | 7295 | 276 | 3.65% |
乙二醇 | 4483.33 | 2501 | 4404 | 79 | 1.76% |
苯乙烯 | 9180 | 2411 | 8436 | 744 | 8.10% |
20号胶 | 14525 | 2411 | 14190 | 335 | 2.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4Ew财经新闻网