border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
5月24日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14925.00 | 14865.00 | 14925.00 |
20号胶 | 12505.00 | 12460.00 | 12490.00 |
合成橡胶 | 13570.00 | 13570.00 | 13685.00 |
PTA | 5910.00 | 5884.00 | 5892.00 |
短纤 | 7396.00 | 7380.00 | 7396.00 |
PVC | 6422.00 | 6405.00 | 6363.00 |
甲醇 | 2593.00 | 2591.00 | 2597.00 |
乙二醇 | 4520.00 | 4504.00 | 4517.00 |
对二甲苯 | 8486.00 | 8458.00 | 8478.00 |
聚丙烯 | 7736.00 | 7718.00 | 7740.00 |
苯乙烯 | 9418.00 | 9392.00 | 9410.00 |
尿素 | 2173.00 | 2175.00 | 2176.00 |
纯碱 | 2401.00 | 2376.00 | 2383.00 |
烧碱 | 2830.00 | 2820.00 | 2830.00 |
聚乙烯 | 8540.00 | 8523.00 | 8540.00 |
玻璃 | 1669.00 | 1659.00 | 1664.00 |
纸浆 | 6302.00 | 6284.00 | 6386.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 215770 | 90 |
20号胶 | 139305 | -1210 |
合成橡胶 | 20170 | 170 |
PTA | 56409 | 1316 |
短纤 | 214 | -1737 |
PVC | 56092 | 361 |
甲醇 | 5088 | -140 |
乙二醇 | 6340 | 0 |
对二甲苯 | 510 | 0 |
聚丙烯 | 10174 | -692 |
苯乙烯 | 1590 | 1500 |
尿素 | 2601 | -40 |
纯碱 | 329 | -79 |
烧碱 | 56 | 0 |
玻璃 | 783 | -845 |
纸浆 | 490417 | 1020 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14180 | 2409 | 14925 | -745 | -5.25% |
纸浆 | 6534 | 2409 | 6386 | 148 | 2.27% |
丁二烯橡胶 | 13500 | 2407 | 13685 | -185 | -1.37% |
pta | 5918 | 2409 | 5892 | 26 | 0.44% |
玻璃 | 1600 | 2409 | 1659 | -59 | -3.69% |
甲醇 | 2758.33 | 2409 | 2597 | 161 | 5.84% |
尿素 | 2497.5 | 2409 | 2176 | 321 | 12.85% |
纯碱 | 2270 | 2409 | 2383 | -113 | -4.98% |
涤纶短纤 | 7626 | 2407 | 7396 | 230 | 3.02% |
PX | 8700 | 2409 | 8478 | 222 | 2.55% |
烧碱 | 792 | 2409 | 2830 | -355 | -14.34% |
聚氯乙烯 | 5868 | 2409 | 6363 | -495 | -8.44% |
聚乙烯 | 8568.57 | 2409 | 8540 | 28 | 0.33% |
聚丙烯 | 7928.57 | 2409 | 7740 | 188 | 2.37% |
乙二醇 | 4493.33 | 2409 | 4517 | -23 | -0.51% |
苯乙烯 | 9638.33 | 2407 | 9410 | 228 | 2.37% |
20号胶 | 12193 | 2407 | 12460 | -267 | -2.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mwP财经新闻网