border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
5月22日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14760.00 | 14725.00 | 14870.00 |
20号胶 | 12285.00 | 12290.00 | 12445.00 |
合成橡胶 | 13680.00 | 13665.00 | 13775.00 |
PTA | 5900.00 | 5916.00 | 5918.00 |
短纤 | 7438.00 | 7438.00 | 7428.00 |
PVC | 6313.00 | 6321.00 | 6331.00 |
甲醇 | 2626.00 | 2632.00 | 2650.00 |
乙二醇 | 4529.00 | 4526.00 | 4537.00 |
对二甲苯 | 8476.00 | 8502.00 | 8530.00 |
聚丙烯 | 7795.00 | 7794.00 | 7805.00 |
苯乙烯 | 9612.00 | 9612.00 | 9605.00 |
尿素 | 2196.00 | 2186.00 | 2201.00 |
纯碱 | 2374.00 | 2363.00 | 2359.00 |
烧碱 | 2881.00 | 2884.00 | 2909.00 |
聚乙烯 | 8578.00 | 8579.00 | 8600.00 |
玻璃 | 1663.00 | 1657.00 | 1659.00 |
纸浆 | 6400.00 | 6412.00 | 6448.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 215780 | 0 |
20号胶 | 143942 | -807 |
合成橡胶 | 20630 | 60 |
PTA | 55621 | -504 |
短纤 | 3600 | -2103 |
PVC | 55538 | 0 |
甲醇 | 9274 | 0 |
乙二醇 | 6340 | -88 |
对二甲苯 | 1659 | 0 |
聚丙烯 | 10866 | -64 |
苯乙烯 | 90 | 0 |
尿素 | 2734 | 0 |
纯碱 | 1880 | 0 |
烧碱 | 75 | 0 |
玻璃 | 2536 | 0 |
纸浆 | 487967 | 2598 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14120 | 2409 | 14870 | -750 | -5.31% |
纸浆 | 6494 | 2409 | 6448 | 46 | 0.71% |
丁二烯橡胶 | 13480 | 2407 | 13775 | -295 | -2.19% |
pta | 5915 | 2409 | 5918 | -3 | -0.05% |
玻璃 | 1600 | 2409 | 1657 | -57 | -3.56% |
甲醇 | 2950 | 2409 | 2650 | 300 | 10.17% |
尿素 | 2485.83 | 2409 | 2201 | 284 | 11.42% |
纯碱 | 2270 | 2409 | 2359 | -89 | -3.92% |
涤纶短纤 | 7616 | 2407 | 7428 | 188 | 2.47% |
PX | 8700 | 2409 | 8530 | 170 | 1.95% |
烧碱 | 792 | 2409 | 2909 | -434 | -17.54% |
聚氯乙烯 | 5810 | 2409 | 6331 | -521 | -8.97% |
聚乙烯 | 8557.14 | 2409 | 8600 | -42 | -0.49% |
聚丙烯 | 7957.14 | 2409 | 7805 | 152 | 1.91% |
乙二醇 | 4493.33 | 2409 | 4537 | -43 | -0.96% |
苯乙烯 | 9516.67 | 2407 | 9551 | -34 | -0.36% |
20号胶 | 12046 | 2407 | 12290 | -244 | -2.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。cJh财经新闻网