border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月24日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13920.00 | 13905.00 | 13880.00 |
20号胶 | 10610.00 | 10600.00 | 10560.00 |
合成橡胶 | 12180.00 | 12185.00 | 12150.00 |
PTA | 5774.00 | 5774.00 | 5768.00 |
短纤 | 7286.00 | 7294.00 | 7312.00 |
PVC | 5815.00 | 5815.00 | 5819.00 |
甲醇 | 2359.00 | 2349.00 | 2363.00 |
乙二醇 | 4092.00 | 4081.00 | 4073.00 |
对二甲苯 | 8410.00 | 8410.00 | 8384.00 |
聚丙烯 | 7418.00 | 7424.00 | 7449.00 |
苯乙烯 | 8428.00 | 8425.00 | 8366.00 |
尿素 | 2298.00 | 2309.00 | 2313.00 |
纯碱 | 2340.00 | 2353.00 | 2332.00 |
烧碱 | 2601.00 | 2604.00 | 2598.00 |
聚乙烯 | 7881.00 | 7854.00 | 7878.00 |
玻璃 | 1753.00 | 1746.00 | 1729.00 |
纸浆 | 5760.00 | 5774.00 | 5780.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
20号胶 | 87291 | 805 |
短纤 | 8000 | |
橡胶 | 116700 | 1780 |
纯碱 | 25 | 0 |
纸浆 | 484427 | -638 |
PTA | 15459 | 0 |
尿素 | 6389 | -58 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13050 | 2401 | 13880 | -830 | -6.36% |
纸浆 | 6060 | 2401 | 5780 | 280 | 4.62% |
丁二烯橡胶 | 12270 | 2402 | 12155 | 115 | 0.94% |
pta | 5825.7 | 2401 | 5768 | 57 | 0.98% |
玻璃 | 1870 | 2401 | 1746 | 124 | 6.63% |
甲醇 | 2365.83 | 2401 | 2363 | 2.83 | 0.12% |
尿素 | 2606.67 | 2401 | 2313 | 293 | 11.24% |
纯碱 | 2490 | 2401 | 2332 | 158 | 6.35% |
涤纶短纤 | 7612 | 2402 | 7312 | 300 | 3.94% |
PX | 8700 | 2405 | 8384 | 316 | 3.63% |
烧碱 | 836 | 2405 | 2598 | 14 | 0.54% |
聚氯乙烯 | 5772 | 2401 | 5819 | -47 | -0.81% |
聚乙烯 | 8128.57 | 2401 | 7878 | 250 | 3.08% |
聚丙烯 | 7714.29 | 2401 | 7449 | 265 | 3.44% |
乙二醇 | 4175 | 2401 | 4073 | 102 | 2.44% |
苯乙烯 | 8650 | 2401 | 8366 | 284 | 3.28% |
20号胶 | 10539 | 2401 | 10600 | -61 | -0.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。du0财经新闻网