border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月20日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 576.4 | 580.8 | 583.3 |
燃料油 | 3115 | 3137 | 3145 |
沥青 | 3905 | 3914 | 3919 |
液化石油气 | 4610 | 4667 | 4674 |
低硫燃料油 | 4032 | 4059 | 4054 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月19日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约Htz财经新闻网 期货价格Htz财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5638 | 3145 | 2493 | 44.22% |
沥青 | 3886.57 | 3919 | -32 | -0.82% |
液化石油气 | 5260 | 4674 | 586 | 11.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 Htz财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Htz财经新闻网