border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月20日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3911 | 3927 | 3940 |
铁矿石 | 775.0 | 777.5 | 782.0 |
不锈钢 | 15185 | 15275 | 15320 |
热卷 | 3995 | 4009 | 4024 |
线材 | 4412 | 4435 | 4441 |
硅铁 | 7740 | 7766 | 7762 |
锰硅 | 7136 | 7174 | 7174 |
border="0">
4月19日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4013.33 | 3940 | 73 | 1.82% |
铁矿石 | 914 | 782 | 132 | 14.44% |
线材 | 4210 | 4441 | -231 | -5.49% |
热轧卷板 | 4276 | 4024 | 252 | 5.89% |
不锈钢 | 15562.5 | 15320 | 242 | 1.56% |
硅铁 | 7532.86 | 7762 | -229 | -3.04% |
锰硅 | 6991.67 | 7174 | -182 | -2.60% |
备注:基差=现货价格-期货价格。8tO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。8tO财经新闻网