border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7852 | 8082 | 7804 |
棕榈油 | 7160 | 7156 | 7120 |
菜籽油 | 8513 | 8630 | 8483 |
豆粕 | 3567 | 3563 | 3535 |
菜籽粕 | 2901 | 2891 | 2861 |
豆一 | 5047 | 5057 | 5065 |
豆二 | 4245 | 4227 | 4161 |
花生 | 10450 | 10430 | 10400 |
油菜籽 | 5415 | 5399 | 5366 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月17日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约M75财经新闻网 期货价格M75财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9042 | 8483 | 559 | 6.18% |
菜籽粕 | 3123.33 | 2861 | 262 | 8.39% |
油菜籽 | 7176 | 5366 | 1810 | 25.22% |
棕榈油 | 7720 | 7120 | 600 | 7.77% |
豆一 | 5450 | 5065 | 385 | 7.06% |
豆粕 | 4398 | 3535 | 863 | 19.62% |
豆油 | 8578 | 7804 | 774 | 9.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。M75财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。M75财经新闻网