border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月14日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 600.3 | 601 | 600.4 |
燃料油 | 3179 | 3184 | 3174 |
沥青 | 3923 | 3923 | 3912 |
液化石油气 | 4724 | 4753 | 4752 |
低硫燃料油 | 4160 | 4153 | 4144 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月13日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约AOc财经新闻网 期货价格AOc财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5638 | 3174 | 2464 | 43.70% |
沥青 | 3839.43 | 3912 | -72 | -1.88% |
液化石油气 | 4954 | 4752 | 202 | 4.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 AOc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。AOc财经新闻网