border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月14日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8188 | 8184 | 8174 |
棕榈油 | 7670 | 7648 | 7700 |
菜籽油 | 8570 | 8581 | 8557 |
豆粕 | 3613 | 3607 | 3585 |
菜籽粕 | 2920 | 2911 | 2891 |
豆一 | 5072 | 5089 | 5104 |
豆二 | 4239 | 4235 | 4190 |
花生 | 10208 | 10208 | 10210 |
油菜籽 | 5289 | 5477 | 5535 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月13日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约m8e财经新闻网 期货价格m8e财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9002 | 8432 | 570 | 6.33% |
菜籽粕 | 3046.67 | 2885 | 161 | 5.28% |
油菜籽 | 7176 | 5535 | 1641 | 22.87% |
棕榈油 | 7730 | 7150 | 580 | 7.50% |
豆一 | 5450 | 5104 | 346 | 6.35% |
豆粕 | 4152 | 3585 | 567 | 13.66% |
豆油 | 8674 | 7870 | 804 | 9.27% |
备注:基差=现货价格-期货价格。m8e财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。m8e财经新闻网