border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月12日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 585.0 | 588.6 | 586.1 |
燃料油 | 3097 | 3106 | 3105 |
沥青 | 3836 | 3848 | 3847 |
液化石油气 | 4573 | 4577 | 4564 |
低硫燃料油 | 4083 | 4115 | 4096 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月11日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约FhA财经新闻网 期货价格FhA财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5618 | 3105 | 2513 | 44.73% |
沥青 | 3813.71 | 3847 | -33 | -0.87% |
液化石油气 | 4910 | 4564 | 346 | 7.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 FhA财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。FhA财经新闻网