border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月12日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8240 | 8274 | 8200 |
棕榈油 | 7930 | 7908 | 7802 |
菜籽油 | 8728 | 8751 | 8741 |
豆粕 | 3596 | 3598 | 3582 |
菜籽粕 | 2869 | 2869 | 2842 |
豆一 | 5098 | 5079 | 5095 |
豆二 | 4175 | 4171 | 4134 |
花生 | 10286 | 10286 | 10314 |
油菜籽 | 5781 | 5793 | 5786 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月11日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约nbe财经新闻网 期货价格nbe财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9152 | 8619 | 533 | 5.82% |
菜籽粕 | 3008.33 | 2863 | 145 | 4.82% |
油菜籽 | 7176 | 5786 | 1390 | 19.37% |
棕榈油 | 8030 | 7802 | 228 | 2.84% |
豆一 | 5450 | 5095 | 355 | 6.51% |
豆粕 | 4150 | 3582 | 568 | 13.69% |
豆油 | 8838 | 7964 | 874 | 9.89% |
备注:基差=现货价格-期货价格。nbe财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。nbe财经新闻网